Multem.W.

Persoonlijke resultaten 17-bv kortland 2025 libre dinsdag 4e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 02-12-2025 Ponsen.R. 40 40 19 2.105 10 7 2.105  
2 02-12-2025 Berg v.d. P 40 21 22 0.954 5 4 0.954  
3 18-11-2025 Schuiteboer.P 40 40 28 1.428 10 5 1.428  
4 18-11-2025 Milligen.v.T. 40 40 27 1.481 10 6 1.481  
5 11-11-2025 Boer.den A. 40 25 24 1.041 6 6 1.041  
6 04-11-2025 Ponsen.R. 40 34 22 1.545 8 6 1.545  
7 04-11-2025 Mourik.J. 40 40 27 1.481 10 7 1.481  
8 28-10-2025 Eeuwijk.v.E. 40 39 30 1.300 9 6 1.300  
9 28-10-2025 Sapulette..A 40 38 30 1.266 9 6 1.266  
10 28-10-2025 Tahamata.J. 40 30 30 1.000 7 4 1.000  
11 21-10-2025 Benen.H 40 22 18 1.222 5 4 1.222  
12 21-10-2025 Meer.v.d. N 40 40 28 1.428 10 7 1.428  
13 14-10-2025 Mourik.J. 40 39 30 1.300 9 5 1.300  
14 14-10-2025 Jonge.d.L. 40 39 30 1.300 9 6 1.300  
15 14-10-2025 Mudde.R 40 34 30 1.133 8 8 1.133  
15     600 521 395 1.318 125 8 2.105 8.

Multem.W.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 17-bv kortland 2025 libre dinsdag 4e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Bergen.v.W.
3 Blom.C.
4 Bruijn d. Hans
5 Buren v. Hans
6 Demper.D.
7 Gelderen v. Sjaak
8 Geleedts.C.
9 Geleijnse.B.
10 Geneuglijk.P.
11 Graaf.d.D.
12 Hazebroek.F.
13 Honkoop.H.
14 Imminga T
15 Klepke.H.
16 Kortland
17 Linden.v.d.C.
18 Luca.A.
19 Meeteren v. Dirk
20 Meijeren.v.J.
21 Offerman.E.
22 Offerman.G.
23 Peereboom.H.
24 Plass.L.
25 Pluijm.v.d.J.
26 Roosa.P.
27 Ros .A
28 Sapulete.T.
29 Schouten.G.
30 Setten v. Chris
31 Smidt.T
32 Stam.W.
33 Stans.K
34 Stibbe.H.
35 Timmermans.A.
36 Tol.v.L.
37 Velden.v.d.M.
38 Vermaat.H.
39 Visser.W.
40 Vogelz.de Jong
41 Wol.K.
42 Zwijnenburg.D.
43 Zwijnenburg.T.