Schuiteboer.P

Persoonlijke resultaten 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 04-12-2025 Milligen.v.T. 16 15 28 0.535 9 4 0.535  
2 04-12-2025 Tahamata.J. 16 11 30 0.366 6 1 0.366  
3 27-11-2025 Bruijn d. Hans 16 14 30 0.466 8 30 0.466  
4 27-11-2025 Jonge.d.L. 16 11 30 0.366 6 2 0.366  
5 20-11-2025 Multem.W. 16 9 21 0.428 5 2 0.428  
6 20-11-2025 Setten.v.Chr. 16 9 24 0.375 5 2 0.375  
7 13-11-2025 Plass.L. 16 16 25 0.640 10 3 0.640  
8 13-11-2025 Eeuwijk.v.E. 16 12 30 0.400 7 5 0.400  
9 06-11-2025 Geneuglijk.P. 16 16 27 0.592 10 3 0.592  
10 06-11-2025 Meer..v.d.N.. 16 16 17 0.941 10 3 0.941  
11 30-10-2025 Jonge.d.L. 16 14 30 0.466 8 4 0.466  
12 30-10-2025 Linden.v.d.C. 16 8 30 0.266 5 2 0.266  
13 23-10-2025 Bergen.v.W. 16 7 30 0.233 4 1 0.233  
14 23-10-2025 Meijeren.v.J. 16 16 11 1.454 10 6 1.454  
15 16-10-2025 Graaf.d.D. 16 13 24 0.541 8 2 0.541  
16 16-10-2025 Boer.denA. 16 15 22 0.681 9 2 0.681  
17 09-10-2025 Setten.v.Chr. 16 11 25 0.440 6 2 0.440  
18 09-10-2025 Buren v. Hans 16 16 28 0.571 10 3 0.571  
19 02-10-2025 Setten.v.Chr. 16 15 30 0.500 9 4 0.500  
20 02-10-2025 Benen.H 16 8 30 0.266 5 2 0.266  
20     320 252 522 0.482 150 30 1.454 7.

Schuiteboer.P

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Berg v.d. P
3 Blom.C.
4 Demper.D.
5 Gelderen v. Sjaak
6 Geleedts.C.
7 Geleijnse.B.
8 Hazebroek.F.
9 Honkoop.H.
10 Imminga.T
11 Klepke.H.
12 Luca.A.
13 Meeteren v. Dirk
14 Mourik.J.
15 Offerman.E.
16 Offerman.G.
17 Pluijm.v.d.J.
18 Ponsen.R.
19 Roosa.P.
20 Ros.A.
21 Sapulete.T.
22 Sapulette.A.
23 Schouten.G.
24 Smidt, Ton
25 Stam, Willem
26 Stam.W.
27 Timmermans.A.
28 Tol.v.L.
29 Velden.v.d.M.
30 Vermaat.H.
31 Visser.W.
32 Vogelz.de Jong
33 Zwijnenburg.T.