Schouten.G.

Persoonlijke resultaten 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 11-12-2025 Geleedts.C. 16 13 30 0.433 8 2 0.433  
2 04-12-2025 zzz sooskortland 16 9 22 0.409 5 2 0.409  
3 04-12-2025 Plass.L. 16 15 30 0.500 9 2 0.500  
4 27-11-2025 Aken.v.A. 16 9 30 0.300 5 2 0.300  
5 27-11-2025 Gelderen v. Sjaak 16 15 30 0.500 9 3 0.500  
6 20-11-2025 Buren v. Hans 16 14 30 0.466 8 2 0.466  
7 20-11-2025 Boer.denA. 16 14 30 0.466 8 5 0.466  
8 13-11-2025 Ponsen.R. 16 16 27 0.592 10 3 0.592  
9 13-11-2025 Meijeren.v.J. 16 11 30 0.366 6 2 0.366  
10 06-11-2025 Ros.A. 16 16 27 0.592 10 3 0.592  
11 06-11-2025 Berg v.d. P 16 12 30 0.400 7 3 0.400  
12 23-10-2025 Hazebroek.F. 16 16 30 0.533 10 4 0.533  
13 23-10-2025 Velden.v.d.M. 16 16 27 0.592 10 3 0.592  
14 16-10-2025 Benen.H 16 6 23 0.260 3 2 0.260  
15 16-10-2025 Ponsen.R. 16 14 30 0.466 8 4 0.466  
16 09-10-2025 Eeuwijk.v.E. 16 11 15 0.733 6 5 0.733  
17 09-10-2025 Luca.A. 16 6 14 0.428 3 2 0.428  
18 02-10-2025 Gelderen v. Sjaak 16 16 30 0.533 10 4 0.533  
19 02-10-2025 Graaf.d.D. 16 10 30 0.333 6 2 0.333  
19     304 239 515 0.464 141 5 0.733 7.

Schouten.G.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Bergen.v.W.
2 Blom.C.
3 Bruijn d. Hans
4 Demper.D.
5 Geleijnse.B.
6 Geneuglijk.P.
7 Honkoop.H.
8 Imminga.T
9 Jonge.d.L.
10 Klepke.H.
11 Linden.v.d.C.
12 Meer..v.d.N..
13 Meeteren v. Dirk
14 Milligen.v.T.
15 Mourik.J.
16 Multem.W.
17 Offerman.E.
18 Offerman.G.
19 Pluijm.v.d.J.
20 Roosa.P.
21 Sapulete.T.
22 Sapulette.A.
23 Schuiteboer.P
24 Setten.v.Chr.
25 Smidt, Ton
26 Stam, Willem
27 Stam.W.
28 Tahamata.J.
29 Timmermans.A.
30 Tol.v.L.
31 Vermaat.H.
32 Visser.W.
33 Vogelz.de Jong
34 Zwijnenburg.T.