Plass.L.

Persoonlijke resultaten 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 04-12-2025 Schouten.G. 16 13 30 0.433 8 3 0.433  
2 27-11-2025 Buren v. Hans 16 16 25 0.640 10 3 0.640  
3 27-11-2025 Linden.v.d.C. 16 11 30 0.366 6 2 0.366  
4 27-11-2025 Eeuwijk.v.E. 16 11 30 0.366 6 2 0.366  
5 20-11-2025 Graaf.d.D. 16 10 30 0.333 6 3 0.333  
6 20-11-2025 Offerman.E. 16 6 27 0.222 3 2 0.222  
7 13-11-2025 Schuiteboer.P 16 14 25 0.560 8 4 0.560  
8 13-11-2025 Honkoop.H. 16 14 30 0.466 8 1 0.466  
9 06-11-2025 Boer.denA. 16 16 22 0.727 10 3 0.727  
10 06-11-2025 Milligen.v.T. 16 11 30 0.366 6 2 0.366  
11 30-10-2025 Sapulete.T. 16 13 30 0.433 8 3 0.433  
12 30-10-2025 Benen.H 16 13 30 0.433 8 4 0.433  
13 23-10-2025 Jonge.d.L. 16 14 28 0.500 8 6 0.500  
14 23-10-2025 Gelderen v. Sjaak 16 13 30 0.433 8 4 0.433  
15 23-10-2025 Ros.A. 16 10 30 0.333 6 2 0.333  
16 16-10-2025 Meer..v.d.N.. 16 8 30 0.266 5 2 0.266  
17 16-10-2025 Geleedts.C. 16 4 30 0.133 2 1 0.133  
18 09-10-2025 Meijeren.v.J. 16 16 22 0.727 10 2 0.727  
19 02-10-2025 Graaf.d.D. 16 10 30 0.333 6 3 0.333  
20 02-10-2025 Setten.v.Chr. 16 11 30 0.366 6 3 0.366  
20     320 234 569 0.411 138 6 0.727 6.

Plass.L.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Berg v.d. P
3 Bergen.v.W.
4 Blom.C.
5 Bruijn d. Hans
6 Demper.D.
7 Geleijnse.B.
8 Geneuglijk.P.
9 Hazebroek.F.
10 Imminga.T
11 Klepke.H.
12 Luca.A.
13 Meeteren v. Dirk
14 Mourik.J.
15 Multem.W.
16 Offerman.G.
17 Pluijm.v.d.J.
18 Ponsen.R.
19 Roosa.P.
20 Sapulette.A.
21 Smidt, Ton
22 Stam, Willem
23 Stam.W.
24 Tahamata.J.
25 Timmermans.A.
26 Tol.v.L.
27 Velden.v.d.M.
28 Vermaat.H.
29 Visser.W.
30 Vogelz.de Jong
31 Zwijnenburg.T.
32 zzz sooskortland