Graaf.d.D.

Persoonlijke resultaten 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 04-12-2025 Meijeren.v.J. 23 23 21 1.095 10 2 1.095  
2 04-12-2025 Jonge.d.L. 23 23 29 0.793 10 5 0.793  
3 27-11-2025 Milligen.v.T. 23 23 23 1.000 10 5 1.000  
4 27-11-2025 Multem.W. 23 23 29 0.793 10 4 0.793  
5 20-11-2025 Plass.L. 23 18 30 0.600 7 3 0.600  
6 20-11-2025 Jonge.d.L. 23 23 22 1.045 10 5 1.045  
7 13-11-2025 Vogelz.de Jong 23 23 21 1.095 10 5 1.095  
8 13-11-2025 Boer.denA. 23 20 30 0.666 8 2 0.666  
9 06-11-2025 Geleedts.C. 23 18 24 0.750 7 4 0.750  
10 06-11-2025 Linden.v.d.C. 23 14 30 0.466 6 2 0.466  
11 30-10-2025 Sapulete.T. 23 21 21 1.000 9 5 1.000  
12 30-10-2025 Meer..v.d.N.. 23 23 27 0.851 10 4 0.851  
13 23-10-2025 Velden.v.d.M. 23 23 25 0.920 10 3 0.920  
14 16-10-2025 Gelderen v. Sjaak 23 21 25 0.840 9 6 0.840  
15 16-10-2025 Schuiteboer.P 23 23 24 0.958 10 6 0.958  
16 09-10-2025 Buren v. Hans 23 16 25 0.640 6 4 0.640  
17 09-10-2025 Setten.v.Chr. 23 23 24 0.958 10 6 0.958  
18 09-10-2025 Gelderen v. Sjaak 23 19 26 0.730 8 3 0.730  
19 02-10-2025 Plass.L. 23 22 30 0.733 9 6 0.733  
20 02-10-2025 Schouten.G. 23 15 30 0.500 6 3 0.500  
20     460 414 516 0.802 175 6 1.095 8.

Graaf.d.D.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Benen.H
3 Berg v.d. P
4 Bergen.v.W.
5 Blom.C.
6 Bruijn d. Hans
7 Demper.D.
8 Eeuwijk.v.E.
9 Geleijnse.B.
10 Geneuglijk.P.
11 Hazebroek.F.
12 Honkoop.H.
13 Imminga.T
14 Klepke.H.
15 Luca.A.
16 Meeteren v. Dirk
17 Mourik.J.
18 Offerman.E.
19 Offerman.G.
20 Pluijm.v.d.J.
21 Ponsen.R.
22 Roosa.P.
23 Ros.A.
24 Sapulette.A.
25 Smidt, Ton
26 Stam, Willem
27 Stam.W.
28 Tahamata.J.
29 Timmermans.A.
30 Tol.v.L.
31 Vermaat.H.
32 Visser.W.
33 Zwijnenburg.T.