Gelderen v. Sjaak

Persoonlijke resultaten 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 04-12-2025 Buren v. Hans 16 8 30 0.266 5 2 0.266  
2 04-12-2025 Meer..v.d.N.. 16 16 18 0.888 10 3 0.888  
3 27-11-2025 Setten.v.Chr. 16 15 30 0.500 9 3 0.500  
4 27-11-2025 Schouten.G. 16 15 30 0.500 9 3 0.500  
5 20-11-2025 Boer.denA. 16 9 30 0.300 5 2 0.300  
6 20-11-2025 Tahamata.J. 16 12 30 0.400 7 5 0.400  
7 06-11-2025 Sapulete.T. 16 15 30 0.500 9 3 0.500  
8 06-11-2025 Geleedts.C. 16 9 30 0.300 5 2 0.300  
9 23-10-2025 Plass.L. 16 8 30 0.266 5 2 0.266  
10 23-10-2025 Eeuwijk.v.E. 16 9 30 0.300 5 2 0.300  
11 16-10-2025 Graaf.d.D. 16 16 25 0.640 10 3 0.640  
12 16-10-2025 Buren v. Hans 16 14 30 0.466 8 4 0.466  
13 09-10-2025 Graaf.d.D. 16 16 26 0.615 10 3 0.615  
14 09-10-2025 Luca.A. 16 7 30 0.233 4 2 0.233  
15 09-10-2025 Ponsen.R. 16 15 29 0.517 9 2 0.517  
16 02-10-2025 Schouten.G. 16 10 30 0.333 6 2 0.333  
17 02-10-2025 Tol.v.L. 16 9 30 0.300 5 2 0.300  
17     272 203 488 0.415 121 5 0.888 7.

Gelderen v. Sjaak

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Benen.H
3 Berg v.d. P
4 Bergen.v.W.
5 Blom.C.
6 Bruijn d. Hans
7 Demper.D.
8 Geleijnse.B.
9 Geneuglijk.P.
10 Hazebroek.F.
11 Honkoop.H.
12 Imminga.T
13 Jonge.d.L.
14 Klepke.H.
15 Linden.v.d.C.
16 Meeteren v. Dirk
17 Meijeren.v.J.
18 Milligen.v.T.
19 Mourik.J.
20 Multem.W.
21 Offerman.E.
22 Offerman.G.
23 Pluijm.v.d.J.
24 Roosa.P.
25 Ros.A.
26 Sapulette.A.
27 Schuiteboer.P
28 Smidt, Ton
29 Stam, Willem
30 Stam.W.
31 Timmermans.A.
32 Velden.v.d.M.
33 Vermaat.H.
34 Visser.W.
35 Vogelz.de Jong
36 Zwijnenburg.T.