Velden.v.d.M.

Persoonlijke resultaten 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 12-12-2025 Stam.w 19 19 26 0.730 10 3 0.730  
2 05-12-2025 Schouten.G. 19 7 22 0.318 3 5 0.318  
3 05-12-2025 Boer.denA. 19 19 22 0.863 10 4 0.863  
4 28-11-2025 Graaf.d.D. 19 12 30 0.400 6 4 0.400  
5 28-11-2025 Setten.v.Chr. 19 15 30 0.500 7 4 0.500  
6 21-11-2025 Mourik.J. 19 19 21 0.904 10 3 0.904  
7 21-11-2025 Milligen.v.T. 19 14 27 0.518 7 3 0.518  
8 14-11-2025 Tol.v.L. 19 16 27 0.592 8 3 0.592  
9 14-11-2025 Geleijnse.B. 19 10 29 0.344 5 2 0.344  
10 07-11-2025 Multem.W. 19 19 24 0.791 10 3 0.791  
11 07-11-2025 Jonge.d.L. 19 18 30 0.600 9 3 0.600  
12 31-10-2025 Luca.A. 19 15 30 0.500 7 3 0.500  
13 31-10-2025 Eeuwijk.v.E. 19 18 27 0.666 9 4 0.666  
14 31-10-2025 Setten.v.Chr. 19 10 19 0.526 5 2 0.526  
15 24-10-2025 Geneuglijk.P. 19 14 23 0.608 7 3 0.608  
16 24-10-2025 Berg v.d. P 19 11 17 0.647 5 3 0.647  
17 10-10-2025 Benen.H 19 19 22 0.863 10 4 0.863  
18 10-10-2025 Plass.L. 19 19 27 0.703 10 3 0.703  
19 03-10-2025 Ponsen.R. 19 10 30 0.333 5 2 0.333  
20 03-10-2025 Gelderen v. Sjaak 18 10 30 0.333 5 2 0.333  
20     379 294 513 0.573 148 5 0.904 7.

Velden.v.d.M.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.


Terug
nr tegenstander
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler.