Sapulette.A.

Persoonlijke resultaten 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 12-12-2025 Aken.v.A. 16 7 30 0.233 4 2 0.233  
2 12-12-2025 Kortland 16 8 30 0.266 5 2 0.266  
3 05-12-2025 Eeuwijk.v.E. 16 5 30 0.166 3 2 0.166  
4 05-12-2025 Jonge.d.L. 16 11 30 0.366 6 2 0.366  
5 07-11-2025 Gelderen v. Sjaak 16 3 30 0.100 1 1 0.100  
6 07-11-2025 Stam.w 16 7 28 0.250 4 3 0.250  
7 17-10-2025 Schouten.G. 16 6 30 0.200 3 2 0.200  
8 17-10-2025 Gelderen v. Sjaak 16 9 30 0.300 5 2 0.300  
9 10-10-2025 Meer v.d. N 16 7 22 0.318 4 3 0.318  
10 10-10-2025 Gelderen v. Sjaak 16 5 30 0.166 3 1 0.166  
11 03-10-2025 Blom.C. 16 12 30 0.400 7 4 0.400  
12 03-10-2025 Geneuglijk.P. 16 14 30 0.466 8 2 0.466  
12     192 94 350 0.268 53 4 0.466 4.

Sapulette.A.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.


Terug
nr tegenstander
1
2 Benen.H
3 Berg v.d. P
4 Bergen.v.W.
5 Boer.denA.
6 Bruijn d. Hans
7 Buren v. Hans
8 Demper.D.
9 Geleedts.C.
10 Geleijnse.B.
11 Graaf.d.D.
12 Hazebroek.F.
13 Honkoop.H.
14 Imminga.T
15 Klepke.H.
16 Linden.v.d.C.
17 Luca.A.
18 Meeteren v. Dirk
19 Meijeren.v.J.
20 Milligen.v.T.
21 Mourik.J.
22 Multem.W.
23 Offerman Gijs
24 Offerman.E.
25 Plass.L.
26 Pluijm.v.d.J.
27 Ponsen.R.
28 Roosa.P.
29 Ros.A.
30 Sapulete.T.
31 Schuiteboer.P
32 Setten.v.Chr.
33 Tahamata.J.
34 Timmermans.A.
35 Tol.v.L.
36 Velden.v.d.M.
37 Vermaat.H.
38 Visser.W.
39 Vogelz.de Jong
40 Zwijnenburg.T.