Plass.L.

Persoonlijke resultaten 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 05-12-2025 Multem.W. 16 16 18 0.888 10 3 0.888  
2 05-12-2025 Mourik.J. 16 8 22 0.363 5 2 0.363  
3 28-11-2025 Eeuwijk.v.E. 16 10 16 0.625 6 3 0.625  
4 28-11-2025 Honkoop.H. 16 13 30 0.433 8 4 0.433  
5 21-11-2025 Setten.v.Chr. 16 12 30 0.400 7 3 0.400  
6 21-11-2025 Blom.C. 16 10 30 0.333 6 2 0.333  
7 14-11-2025 Geleijnse.B. 16 11 30 0.366 6 2 0.366  
8 14-11-2025 Tol.v.L. 16 15 30 0.500 9 2 0.500  
9 07-11-2025 Gelderen v. Sjaak 16 9 30 0.300 5 1 0.300  
10 07-11-2025 Boer.denA. 16 11 26 0.423 6 2 0.423  
11 31-10-2025 Jonge.d.L. 16 7 27 0.259 4 2 0.259  
12 31-10-2025 Schouten.G. 16 11 30 0.366 6 2 0.366  
13 24-10-2025 Offerman.E. 16 10 18 0.555 6 4 0.555  
14 24-10-2025 Geleedts.C. 16 9 22 0.409 5 2 0.409  
15 17-10-2025 Vermaat.H. 16 7 29 0.241 4 2 0.241  
16 17-10-2025 Ponsen.R. 16 13 20 0.650 8 4 0.650  
17 10-10-2025 Graaf.d.D. 16 16 20 0.800 10 4 0.800  
18 10-10-2025 Velden.v.d.M. 16 12 27 0.444 7 2 0.444  
19 03-10-2025 Bergen.v.W. 16 10 30 0.333 6 3 0.333  
20 03-10-2025 Milligen.v.T. 16 16 26 0.615 10 2 0.615  
20     320 226 511 0.442 134 4 0.888 6.

Plass.L.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.


Terug
nr tegenstander
1
2 Aken.v.A.
3 Benen.H
4 Berg v.d. P
5 Bruijn d. Hans
6 Buren v. Hans
7 Demper.D.
8 Geneuglijk.P.
9 Hazebroek.F.
10 Imminga.T
11 Klepke.H.
12 Kortland
13 Linden.v.d.C.
14 Luca.A.
15 Meer v.d. N
16 Meeteren v. Dirk
17 Meijeren.v.J.
18 Offerman Gijs
19 Pluijm.v.d.J.
20 Roosa.P.
21 Ros.A.
22 Sapulete.T.
23 Sapulette.A.
24 Schuiteboer.P
25 Stam.w
26 Tahamata.J.
27 Timmermans.A.