Keizer, Geert
Persoonlijke resultaten 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-01-2026 | Klaassen, Albert | 27 | 27 | 20 | 1.350 | 12 | 4 | 1.350 | |
| 2 | 21-01-2026 | Duuren, Benno van | 27 | 14 | 16 | 0.875 | 5 | 3 | 0.875 | |
| 3 | 14-01-2026 | Steenkamer, Jacco | 27 | 13 | 18 | 0.722 | 4 | 5 | 0.722 | |
| 4 | 10-12-2025 | Meijer, Willem | 27 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 2 | 0.320 | |
| 5 | 03-12-2025 | Jonas, Henk | 27 | 26 | 25 | 1.040 | 9 | 4 | 1.040 | |
| 6 | 26-11-2025 | Zondervan, Jan | 27 | 11 | 19 | 0.578 | 4 | 2 | 0.578 | |
| 7 | 12-11-2025 | Fleeren, Niels van | 27 | 13 | 21 | 0.619 | 4 | 3 | 0.619 | |
| 7 | 189 | 112 | 144 | 0.777 | 40 | 5 | 1.350 | 5. |
Keizer, Geert
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Belt, Henk van de | 1e keer |
| 2 | Belt, Henk van de | 2e keer |
| 3 | Duuren, Benno van | 2e keer |
| 4 | Fleeren, Niels van | 2e keer |
| 5 | Gurp, Willie van | 1e keer |
| 6 | Gurp, Willie van | 2e keer |
| 7 | Haarman, Paul | 1e keer |
| 8 | Haarman, Paul | 2e keer |
| 9 | Jonas, Henk | 2e keer |
| 10 | Klaassen, Albert | 2e keer |
| 11 | Lennep, Peter van | 1e keer |
| 12 | Lennep, Peter van | 2e keer |
| 13 | Lenthe, Henk van | 1e keer |
| 14 | Lenthe, Henk van | 2e keer |
| 15 | Lindeboom, Gerrit | 1e keer |
| 16 | Lindeboom, Gerrit | 2e keer |
| 17 | Meijer, Willem | 2e keer |
| 18 | Nomden, Bert | 1e keer |
| 19 | Nomden, Bert | 2e keer |
| 20 | Redeker, Ron | 1e keer |
| 21 | Redeker, Ron | 2e keer |
| 22 | Sloten, Arjan van | 1e keer |
| 23 | Sloten, Arjan van | 2e keer |
| 24 | Steenkamer, Jacco | 2e keer |
| 25 | Stellingwerf, Willem | 1e keer |
| 26 | Stellingwerf, Willem | 2e keer |
| 27 | Tiessink, Wim | 1e keer |
| 28 | Tiessink, Wim | 2e keer |
| 29 | Wilsum, Jan van | 1e keer |
| 30 | Wilsum, Jan van | 2e keer |
| 31 | Zondervan, Jan | 2e keer |
