John Kempers
Persoonlijke resultaten 2025-2026 BV De Klinker, Dinsdagavond, Libre.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-03-2026 | Britta Bouma-Blok | 23 | 21 | 25 | 0.840 | 2 | 5 | 0.840 | |
| 2 | 17-03-2026 | Willem de Jong | 23 | 20 | 25 | 0.800 | 2 | 5 | 0.800 | |
| 3 | 10-03-2026 | Joost van Veenendaal | 23 | 7 | 25 | 0.280 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 03-03-2026 | Jeroen Wahle | 23 | 13 | 25 | 0.520 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | 24-02-2026 | Martien Olsthoorn | 23 | 9 | 25 | 0.360 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | 03-02-2026 | Vince van Noorden | 23 | 22 | 25 | 0.880 | 2 | 4 | 0.880 | |
| 7 | 27-01-2026 | Martien Olsthoorn | 23 | 16 | 25 | 0.640 | 0 | 5 | 0 | |
| 8 | 20-01-2026 | Arie van Wijk | 23 | 17 | 25 | 0.680 | 0 | 4 | 0 | |
| 9 | 13-01-2026 | Alan den Hertog | 23 | 27 | 25 | 1.080 | 2 | 4 | 1.080 | |
| 10 | 30-12-2025 | Wilfried Burgmeijer | 23 | 18 | 25 | 0.720 | 2 | 5 | 0.720 | |
| 11 | 16-12-2025 | Joost van Veenendaal | 23 | 9 | 25 | 0.360 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | 02-12-2025 | Britta Bouma-Blok | 23 | 9 | 25 | 0.360 | 0 | 3 | 0 | |
| 13 | 25-11-2025 | Marcel Klijn | 23 | 11 | 25 | 0.440 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | 18-11-2025 | Jan de Jong | 23 | 14 | 25 | 0.560 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | 04-11-2025 | Arie van Wijk | 23 | 13 | 25 | 0.520 | 0 | 5 | 0 | |
| 16 | 28-10-2025 | Jeroen Wahle | 23 | 19 | 25 | 0.760 | 0 | 4 | 0 | |
| 17 | 14-10-2025 | Wilfried Burgmeijer | 23 | 17 | 25 | 0.680 | 0 | 4 | 0 | |
| 18 | 07-10-2025 | Willem de Jong | 23 | 14 | 25 | 0.560 | 0 | 5 | 0 | |
| 19 | 30-09-2025 | Alan den Hertog | 23 | 28 | 25 | 1.120 | 2 | 6 | 1.120 | |
| 20 | 23-09-2025 | Richard Toonen | 23 | 24 | 25 | 0.960 | 0 | 3 | 0 | |
| 21 | 23-09-2025 | Marcel Klijn | 23 | 26 | 25 | 1.040 | 2 | 5 | 1.040 | |
| 22 | 16-09-2025 | Peter van Leeuwen | 23 | 20 | 25 | 0.800 | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | 506 | 374 | 550 | 0.680 | 14 | 6 | 1.120 | 0. |
John Kempers
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2025-2026 BV De Klinker, Dinsdagavond, Libre.
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Jan de Jong | 2e keer |
| 2 | Marco van Noort | 1e keer |
| 3 | Marco van Noort | 2e keer |
| 4 | Peter van Leeuwen | 2e keer |
| 5 | Richard Toonen | 2e keer |
| 6 | Vince van Noorden | 2e keer |
