Kees Kramer
Persoonlijke resultaten Vrijdagmiddag 2e helft 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-04-2026 | Piet de Vries | 12 | 7 | 24 | 0.291 | 1 | 2 | 0.291 | 0 | |
| 2 | 27-03-2026 | Rien Ott | 12 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 2 | 0.440 | 0 | |
| 3 | 27-03-2026 | Karel Stam | 12 | 8 | 22 | 0.363 | 1 | 2 | 0.363 | 0 | |
| 4 | 20-03-2026 | Cor van Weel | 12 | 7 | 19 | 0.368 | 1 | 3 | 0.368 | 0 | |
| 5 | 20-03-2026 | Cees Bol | 12 | 7 | 25 | 0.280 | 1 | 2 | 0.280 | 0 | |
| 6 | 06-03-2026 | Nico Stam | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 3 | 3 | 0.705 | 0 | |
| 7 | 06-03-2026 | Joeke van der Mei | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 3 | 2 | 0.545 | 0 | |
| 8 | 06-03-2026 | Gerrit Borsjes | 12 | 7 | 16 | 0.437 | 1 | 2 | 0.437 | 0 | |
| 9 | 27-02-2026 | Aad Stam | 12 | 12 | 21 | 0.571 | 3 | 3 | 0.571 | 0 | |
| 10 | 27-02-2026 | Adrie de Lange | 12 | 7 | 13 | 0.538 | 1 | 2 | 0.538 | 0 | |
| 11 | 20-02-2026 | Rien Ott | 12 | 5 | 21 | 0.238 | 1 | 1 | 0.238 | 0 | |
| 12 | 20-02-2026 | Gerrit Borsjes | 12 | 10 | 21 | 0.476 | 1 | 3 | 0.476 | 0 | |
| 13 | 13-02-2026 | Joeke van der Mei | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 3 | 3 | 0.857 | 0 | |
| 14 | 13-02-2026 | Oscar Dekker | 12 | 4 | 13 | 0.307 | 1 | 2 | 0.307 | 0 | |
| 15 | 06-02-2026 | Aad Stam | 12 | 12 | 23 | 0.521 | 3 | 2 | 0.521 | 0 | |
| 16 | 06-02-2026 | Cor van Weel | 12 | 9 | 22 | 0.409 | 1 | 2 | 0.409 | 0 | |
| 17 | 30-01-2026 | Karel Stam | 12 | 12 | 11 | 1.090 | 3 | 6 | 1.090 | 0 | |
| 18 | 30-01-2026 | Piet de Vries | 12 | 12 | 23 | 0.521 | 3 | 2 | 0.521 | 0 | |
| 19 | 23-01-2026 | Cees Bol | 12 | 3 | 12 | 0.250 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | |
| 20 | 23-01-2026 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | |
| 21 | 16-01-2026 | Oscar Dekker | 12 | 3 | 18 | 0.166 | 1 | 2 | 0.166 | 0 | |
| 22 | 16-01-2026 | Nico Stam | 12 | 6 | 12 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
| 22 | 264 | 190 | 414 | 0.458 | 40.00 | 6 | 1.090 | 0 | 1.81 |
Kees Kramer
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Vrijdagmiddag 2e helft 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
