Ed Ootes
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag 2e helft 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-03-2026 | Annie Stam | 23 | 23 | 20 | 1.150 | 3 | 5 | 1.150 | 0 | |
| 2 | 10-03-2026 | Marcel Berkhout | 23 | 23 | 12 | 1.916 | 3 | 8 | 1.916 | 0 | |
| 3 | 24-02-2026 | Rien Ott | 23 | 23 | 9 | 2.555 | 3 | 6 | 2.555 | 0 | |
| 4 | 24-02-2026 | Cor van Weel | 23 | 16 | 13 | 1.230 | 1 | 4 | 1.230 | 0 | |
| 5 | 10-02-2026 | Karel Stam | 23 | 19 | 16 | 1.187 | 1 | 5 | 1.187 | 0 | |
| 6 | 10-02-2026 | Peter Boon | 23 | 21 | 20 | 1.050 | 1 | 4 | 1.050 | 0 | |
| 7 | 03-02-2026 | Piet van Truijen | 23 | 16 | 12 | 1.333 | 1 | 10 | 1.333 | 0 | |
| 8 | 03-02-2026 | Hans IJdel | 23 | 9 | 15 | 0.600 | 1 | 5 | 0.600 | 0 | |
| 9 | 27-01-2026 | Annie Stam | 23 | 10 | 12 | 0.833 | 1 | 2 | 0.833 | 0 | |
| 10 | 27-01-2026 | Marcel Berkhout | 23 | 15 | 12 | 1.250 | 1 | 4 | 1.250 | 0 | |
| 11 | 20-01-2026 | Hans IJdel | 23 | 23 | 15 | 1.533 | 3 | 8 | 1.533 | 0 | |
| 12 | 20-01-2026 | Cor van Weel | 23 | 16 | 12 | 1.333 | 1 | 7 | 1.333 | 0 | |
| 13 | 13-01-2026 | Karel Stam | 23 | 20 | 14 | 1.428 | 1 | 7 | 1.428 | 0 | |
| 14 | 13-01-2026 | Peter Boon | 23 | 23 | 12 | 1.916 | 3 | 8 | 1.916 | 0 | |
| 15 | 06-01-2026 | Rien Ott | 23 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 3 | 0.640 | 0 | |
| 16 | 06-01-2026 | Piet van Truijen | 23 | 11 | 14 | 0.785 | 1 | 3 | 0.785 | 0 | |
| 16 | 368 | 284 | 233 | 1.218 | 28.00 | 10 | 2.555 | 0 | 1.75 |
Ed Ootes
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag 2e helft 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Annie Stam | 3e keer |
| 2 | Annie Stam | 4e keer |
| 3 | Cor van Weel | 3e keer |
| 4 | Cor van Weel | 4e keer |
| 5 | Hans IJdel | 3e keer |
| 6 | Hans IJdel | 4e keer |
| 7 | Karel Stam | 3e keer |
| 8 | Karel Stam | 4e keer |
| 9 | Marcel Berkhout | 3e keer |
| 10 | Marcel Berkhout | 4e keer |
| 11 | Peter Boon | 3e keer |
| 12 | Peter Boon | 4e keer |
| 13 | Piet van Truijen | 3e keer |
| 14 | Piet van Truijen | 4e keer |
| 15 | Rien Ott | 3e keer |
| 16 | Rien Ott | 4e keer |
