Karel Stam
Persoonlijke resultaten Vrijdagmiddag 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-11-2025 | Cees Bol | 16 | 16 | 19 | 0.842 | 3 | 3 | 0.842 | 0 | |
| 2 | 21-11-2025 | Oscar Dekker | 16 | 14 | 18 | 0.777 | 1 | 4 | 0.777 | 0 | |
| 3 | 21-11-2025 | Joeke van der Mei | 16 | 12 | 25 | 0.480 | 1 | 3 | 0.480 | 0 | |
| 4 | 14-11-2025 | Aad Stam | 16 | 7 | 18 | 0.388 | 1 | 2 | 0.388 | 0 | |
| 5 | 14-11-2025 | Adrie de Lange | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | |
| 6 | 07-11-2025 | Kees Kramer | 16 | 16 | 13 | 1.230 | 3 | 5 | 1.230 | 0 | |
| 7 | 07-11-2025 | Cor van Weel | 16 | 16 | 14 | 1.142 | 3 | 5 | 1.142 | 0 | |
| 8 | 31-10-2025 | Rien Ott | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 3 | 4 | 0.888 | 0 | |
| 9 | 31-10-2025 | Piet de Vries | 16 | 16 | 16 | 1.000 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | |
| 10 | 24-10-2025 | Gerrit Borsjes | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 3 | 0.800 | 0 | |
| 11 | 24-10-2025 | Nico Stam | 16 | 11 | 25 | 0.440 | 1 | 2 | 0.440 | 0 | |
| 12 | 17-10-2025 | Piet de Vries | 16 | 13 | 16 | 0.812 | 1 | 3 | 0.812 | 0 | |
| 13 | 10-10-2025 | Rien Ott | 16 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 3 | 0.600 | 0 | |
| 14 | 10-10-2025 | Cor van Weel | 16 | 16 | 19 | 0.842 | 3 | 5 | 0.842 | 0 | |
| 15 | 03-10-2025 | Oscar Dekker | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 3 | 2 | 0.888 | 0 | |
| 16 | 03-10-2025 | Nico Stam | 16 | 16 | 19 | 0.842 | 3 | 3 | 0.842 | 0 | |
| 17 | 26-09-2025 | Joeke van der Mei | 16 | 16 | 16 | 1.000 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | |
| 18 | 26-09-2025 | Aad Stam | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 3 | 5 | 0.888 | 0 | |
| 19 | 19-08-2025 | Adrie de Lange | 16 | 10 | 15 | 0.666 | 1 | 4 | 0.666 | 0 | |
| 20 | 19-08-2025 | Cees Bol | 16 | 16 | 15 | 1.066 | 3 | 7 | 1.066 | 0 | |
| 21 | 12-08-2025 | Gerrit Borsjes | 16 | 13 | 16 | 0.812 | 1 | 4 | 0.812 | 0 | |
| 22 | 12-08-2025 | Kees Kramer | 16 | 16 | 24 | 0.666 | 2 | 11 | 0.666 | 0 | |
| 22 | 352 | 319 | 407 | 0.783 | 51.00 | 11 | 1.230 | 0 | 2.31 |
Karel Stam
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Vrijdagmiddag 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
