Cees Bol
Persoonlijke resultaten Vrijdagmiddag 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-11-2025 | Karel Stam | 18 | 13 | 19 | 0.684 | 1 | 4 | 0.684 | 0 | |
| 2 | 28-11-2025 | Aad Stam | 18 | 12 | 22 | 0.545 | 1 | 4 | 0.545 | 0 | |
| 3 | 14-11-2025 | Nico Stam | 18 | 16 | 25 | 0.640 | 1 | 3 | 0.640 | 0 | |
| 4 | 14-11-2025 | Gerrit Borsjes | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 3 | 5 | 1.200 | 0 | |
| 5 | 07-11-2025 | Piet de Vries | 18 | 8 | 13 | 0.615 | 1 | 4 | 0.615 | 0 | |
| 6 | 07-11-2025 | Rien Ott | 18 | 18 | 14 | 1.285 | 3 | 6 | 1.285 | 0 | |
| 7 | 31-10-2025 | Cor van Weel | 18 | 15 | 13 | 1.153 | 1 | 3 | 1.153 | 0 | |
| 8 | 31-10-2025 | Oscar Dekker | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 6 | 0.900 | 0 | |
| 9 | 24-10-2025 | Joeke van der Mei | 18 | 11 | 19 | 0.578 | 1 | 5 | 0.578 | 0 | |
| 10 | 24-10-2025 | Adrie de Lange | 18 | 11 | 14 | 0.785 | 1 | 3 | 0.785 | 0 | |
| 11 | 17-10-2025 | Joeke van der Mei | 18 | 18 | 19 | 0.947 | 3 | 5 | 0.947 | 0 | |
| 12 | 17-10-2025 | Kees Kramer | 18 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 4 | 0.600 | 0 | |
| 13 | 10-10-2025 | Oscar Dekker | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 3 | 4 | 1.200 | 0 | |
| 14 | 10-10-2025 | Piet de Vries | 18 | 18 | 7 | 2.571 | 3 | 11 | 2.571 | 0 | |
| 15 | 03-10-2025 | Nico Stam | 18 | 7 | 16 | 0.437 | 1 | 2 | 0.437 | 0 | |
| 16 | 03-10-2025 | Adrie de Lange | 18 | 18 | 18 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
| 17 | 26-09-2025 | Cor van Weel | 18 | 13 | 11 | 1.181 | 1 | 3 | 1.181 | 0 | |
| 18 | 26-09-2025 | Gerrit Borsjes | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 3 | 6 | 1.200 | 0 | |
| 19 | 19-08-2025 | Kees Kramer | 18 | 13 | 21 | 0.619 | 1 | 2 | 0.619 | 0 | |
| 20 | 19-08-2025 | Karel Stam | 18 | 7 | 15 | 0.466 | 1 | 3 | 0.466 | 0 | |
| 21 | 12-08-2025 | Aad Stam | 18 | 18 | 12 | 1.500 | 3 | 4 | 1.500 | 0 | |
| 22 | 12-08-2025 | Rien Ott | 18 | 13 | 23 | 0.565 | 1 | 4 | 0.565 | 0 | |
| 22 | 396 | 316 | 371 | 0.851 | 42.00 | 11 | 2.571 | 0 | 1.90 |
Cees Bol
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Vrijdagmiddag 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
