?>
Poule 9. 1e ontmoeting te spelen partijen KTK Interne Competitie 2025-2026
| |
FSi | MAp | RVe | RDr | TKr | TBa | WKu |
| Frans Simons (13) | xxxxx | 26-03 | 10-02 | 24-03 | 12-03 | 16-03 | 03-02 | 0 |
| Mari Appeldoorn (9) | 26-03 | xxxxx | 03-03 | 13-03 | 16-04 | 16-02 | 26-02 | 0 |
| René Verspeek (14) | 10-02 | 03-03 | xxxxx | 03-02 | 26-03 | 20-02 | 17-03 | 0 |
| Ron Driessen (15) | 24-03 | 13-03 | 03-02 | xxxxx | 17-03 | 26-02 | 09-02 | 0 |
| Theo Kroot (16) | 12-03 | 16-04 | 26-03 | 17-03 | xxxxx | 06-03 | 03-03 | 0 |
| Ton de Bakker (12) | 16-03 | 16-02 | 20-02 | 26-02 | 06-03 | xxxxx | 12-03 | 0 |
| Wim Kusten (13) | 03-02 | 26-02 | 17-03 | 09-02 | 03-03 | 12-03 | xxxxx | 0 |
Poule 9. 2e ontmoeting te spelen partijen KTK Interne Competitie 2025-2026
| |
FSi | MAp | RVe | RDr | TKr | TBa | WKu |
| Frans Simons (13) | xxxxx | | 23-04 | 16-04 | | | | 4 |
| Mari Appeldoorn (9) | | xxxxx | 30-04 | | | 13-04 | 23-04 | 3 |
| René Verspeek (14) | 23-04 | 30-04 | xxxxx | 31-03 | | 16-04 | | 2 |
| Ron Driessen (15) | 16-04 | | 31-03 | xxxxx | | 23-04 | 09-04 | 2 |
| Theo Kroot (16) | | | | | xxxxx | 30-04 | 28-04 | 4 |
| Ton de Bakker (12) | | 13-04 | 16-04 | 23-04 | 30-04 | xxxxx | | 2 |
| Wim Kusten (13) | | 23-04 | | 09-04 | 28-04 | | xxxxx | 3 |