?>
Poule 8. 1e ontmoeting te spelen partijen KTK Interne Competitie 2025-2026
| |
CGl | FMa | JLe | JGo | PLi | TLi | TWi | WGe |
| Coks Glerum (18) | xxxxx | 09-03 | 26-02 | 26-03 | 19-02 | 10-03 | 06-03 | 11-02 | 0 |
| Ferrie Malgo (21) | 09-03 | xxxxx | 06-03 | 13-02 | 26-02 | 06-02 | 10-03 | 20-02 | 0 |
| Jan Lemans (16) | 26-02 | 06-03 | xxxxx | 19-02 | 10-02 | 11-02 | 16-03 | 10-03 | 0 |
| Jan van der Gouw (21) | 26-03 | 13-02 | 19-02 | xxxxx | 11-03 | 16-03 | 24-02 | 06-03 | 0 |
| Peter van Liemde (22) | 19-02 | 26-02 | 10-02 | 11-03 | xxxxx | 06-03 | 13-02 | 17-03 | 0 |
| Theo Liebregts (19) | 10-03 | 06-02 | 11-02 | 16-03 | 06-03 | xxxxx | 16-02 | 24-02 | 0 |
| Ton van Wijngaarden (17) | 06-03 | 10-03 | 16-03 | 24-02 | 13-02 | 16-02 | xxxxx | 03-02 | 0 |
| Wil van Gestel (21) | 11-02 | 20-02 | 10-03 | 06-03 | 17-03 | 24-02 | 03-02 | xxxxx | 0 |
Poule 8. 2e ontmoeting te spelen partijen KTK Interne Competitie 2025-2026
| |
CGl | FMa | JLe | JGo | PLi | TLi | TWi | WGe |
| Coks Glerum (18) | xxxxx | 20-03 | | | 03-04 | | | 10-04 | 4 |
| Ferrie Malgo (21) | 20-03 | xxxxx | | | 23-04 | 02-04 | | 17-04 | 3 |
| Jan Lemans (16) | | | xxxxx | | 30-03 | 08-04 | | | 5 |
| Jan van der Gouw (21) | | | | xxxxx | | | | | 7 |
| Peter van Liemde (22) | 03-04 | 23-04 | 30-03 | | xxxxx | | 09-04 | | 3 |
| Theo Liebregts (19) | | 02-04 | 08-04 | | | xxxxx | 17-04 | 22-04 | 3 |
| Ton van Wijngaarden (17) | | | | | 09-04 | 17-04 | xxxxx | 30-03 | 4 |
| Wil van Gestel (21) | 10-04 | 17-04 | | | | 22-04 | 30-03 | xxxxx | 3 |