?>
Poule 4. 1e ontmoeting te spelen partijen KTK Interne Competitie 2025-2026
| |
AHa | BDo | HWe | JGo | JKe | PSa | THo | TLi | TWi |
| Ad Haans (35) | xxxxx | 03-11 | 24-10 | 19-09 | 17-09 | 09-10 | 15-10 | 05-11 | 16-10 | 0 |
| Bart van Doveren (33) | 03-11 | xxxxx | 03-10 | 13-10 | 29-09 | 31-10 | 30-09 | 04-11 | 06-10 | 0 |
| Hans de Weijer (34) | 24-10 | 03-10 | xxxxx | 09-10 | 06-10 | 22-09 | 10-10 | 21-10 | 12-09 | 0 |
| Jan van der Gouw (38) | 19-09 | 13-10 | 09-10 | xxxxx | 15-10 | 17-09 | 24-10 | 21-10 | 21-10 | 0 |
| Jan van Kempen (39) | 17-09 | 29-09 | 06-10 | 15-10 | xxxxx | 02-09 | 04-11 | 24-09 | 29-10 | 0 |
| Peter Santegoets (31) | 09-10 | 31-10 | 22-09 | 17-09 | 02-09 | xxxxx | 03-09 | 23-10 | 07-11 | 0 |
| Theo Hoppenbrouwers (39) | 15-10 | 30-09 | 10-10 | 24-10 | 04-11 | 03-09 | xxxxx | 29-10 | 23-10 | 0 |
| Theo Liebregts (34) | 05-11 | 04-11 | 21-10 | 21-10 | 24-09 | 23-10 | 29-10 | xxxxx | 03-11 | 0 |
| Ton van Wijngaarden (37) | 16-10 | 06-10 | 12-09 | 21-10 | 29-10 | 07-11 | 23-10 | 03-11 | xxxxx | 0 |
Poule 4. 2e ontmoeting te spelen partijen KTK Interne Competitie 2025-2026
| |
AHa | BDo | HWe | JGo | JKe | PSa | THo | TLi | TWi |
| Ad Haans (35) | xxxxx | 03-12 | 24-11 | 15-12 | 09-01 | 10-11 | | 12-12 | 17-11 | 1 |
| Bart van Doveren (33) | 03-12 | xxxxx | 02-12 | 27-11 | 18-12 | 21-01 | | 14-01 | 23-12 | 1 |
| Hans de Weijer (34) | 24-11 | 02-12 | xxxxx | 17-11 | 12-12 | 16-01 | | 05-01 | 08-01 | 1 |
| Jan van der Gouw (38) | 15-12 | 27-11 | 17-11 | xxxxx | 14-01 | 05-01 | | 21-01 | 08-12 | 1 |
| Jan van Kempen (39) | 09-01 | 18-12 | 12-12 | 14-01 | xxxxx | 26-11 | | 19-11 | 12-11 | 1 |
| Peter Santegoets (31) | 10-11 | 21-01 | 16-01 | 05-01 | 26-11 | xxxxx | | 10-12 | 18-12 | 1 |
| Theo Hoppenbrouwers (39) | | | | | | | xxxxx | | | 8 |
| Theo Liebregts (34) | 12-12 | 14-01 | 05-01 | 21-01 | 19-11 | 10-12 | | xxxxx | 02-12 | 1 |
| Ton van Wijngaarden (37) | 17-11 | 23-12 | 08-01 | 08-12 | 12-11 | 18-12 | | 02-12 | xxxxx | 1 |