Paul Oudeman
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-01-2026 | Jan Vader | 44 | 44 | 15 | 2.933 | 10 | 11 | 2.933 | |
| 2 | 08-01-2026 | Mark Schouten | 44 | 50 | 15 | 3.333 | 11 | 8 | 3.333 | |
| 3 | 23-10-2025 | Huib Lagerwey | 44 | 30 | 15 | 2.000 | 6 | 8 | 2.000 | |
| 4 | 09-10-2025 | Fred Braan | 44 | 25 | 15 | 1.666 | 5 | 9 | 1.666 | |
| 5 | 02-10-2025 | Alfons Dekker | 44 | 33 | 15 | 2.200 | 7 | 9 | 2.200 | |
| 6 | 18-09-2025 | Pé Groot | 44 | 25 | 15 | 1.666 | 5 | 6 | 1.666 | |
| 7 | 11-09-2025 | Jan Kamp | 44 | 19 | 15 | 1.266 | 4 | 5 | 1.266 | |
| 8 | 11-09-2025 | Jaap van Schaik | 44 | 39 | 15 | 2.600 | 8 | 9 | 2.600 | |
| 8 | 352 | 265 | 120 | 2.208 | 56.00 | 11 | 3.333 | 7.00 |
Paul Oudeman
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 3 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 4 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 5 | Arie Bos | 1e keer |
| 6 | Arie Bos | 2e keer |
| 7 | Arie Bos | 2e keer |
| 8 | Arie Bos | 3e keer |
| 9 | Arie Bos | 3e keer |
| 10 | Frank Dekker | 1e keer |
| 11 | Frank Dekker | 2e keer |
| 12 | Frank Dekker | 2e keer |
| 13 | Frank Dekker | 3e keer |
| 14 | Frank Dekker | 3e keer |
| 15 | Fred Braan | 2e keer |
| 16 | Fred Braan | 2e keer |
| 17 | Fred Braan | 3e keer |
| 18 | Fred Braan | 3e keer |
| 19 | Ger van Vugt | 1e keer |
| 20 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 21 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 22 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 23 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 24 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 25 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 26 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 27 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 28 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 29 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 30 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 31 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 32 | Jan Kamp | 2e keer |
| 33 | Jan Kamp | 2e keer |
| 34 | Jan Kamp | 3e keer |
| 35 | Jan Kamp | 3e keer |
| 36 | Jan Koorn | 1e keer |
| 37 | Jan Koorn | 2e keer |
| 38 | Jan Koorn | 2e keer |
| 39 | Jan Koorn | 3e keer |
| 40 | Jan Koorn | 3e keer |
| 41 | Jan Vader | 2e keer |
| 42 | Jan Vader | 2e keer |
| 43 | Jan Vader | 3e keer |
| 44 | Jan Vader | 3e keer |
| 45 | Koos van Diepen | 1e keer |
| 46 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 47 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 48 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 49 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 50 | Mark Schouten | 2e keer |
| 51 | Mark Schouten | 2e keer |
| 52 | Mark Schouten | 3e keer |
| 53 | Mark Schouten | 3e keer |
| 54 | Nico Bankras | 1e keer |
| 55 | Nico Bankras | 2e keer |
| 56 | Nico Bankras | 2e keer |
| 57 | Nico Bankras | 3e keer |
| 58 | Nico Bankras | 3e keer |
| 59 | Nico Sprenkeling | 1e keer |
| 60 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 61 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 62 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 63 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 64 | Pé Groot | 2e keer |
| 65 | Pé Groot | 2e keer |
| 66 | Pé Groot | 3e keer |
| 67 | Pé Groot | 3e keer |
| 68 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 69 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 70 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 71 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 72 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 73 | Sjon Zuurbier | 1e keer |
| 74 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 75 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 76 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 77 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 78 | Ton de Jong | 1e keer |
| 79 | Ton de Jong | 2e keer |
| 80 | Ton de Jong | 2e keer |
| 81 | Ton de Jong | 3e keer |
| 82 | Ton de Jong | 3e keer |
