Paul Oudeman
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Huib Lagerwey | 44 | 30 | 15 | 2.000 | 6 | 8 | 2.000 | |
| 2 | 09-10-2025 | Fred Braan | 44 | 25 | 15 | 1.666 | 5 | 9 | 1.666 | |
| 3 | 02-10-2025 | Alfons Dekker | 44 | 33 | 15 | 2.200 | 7 | 9 | 2.200 | |
| 4 | 18-09-2025 | Pé Groot | 44 | 25 | 15 | 1.666 | 5 | 6 | 1.666 | |
| 5 | 11-09-2025 | Jan Kamp | 44 | 19 | 15 | 1.266 | 4 | 5 | 1.266 | |
| 6 | 11-09-2025 | Jaap van Schaik | 44 | 39 | 15 | 2.600 | 8 | 9 | 2.600 | |
| 6 | 264 | 171 | 90 | 1.900 | 35.00 | 9 | 2.600 | 5.83 |
Paul Oudeman
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 3 | Arie Bos | 1e keer |
| 4 | Arie Bos | 2e keer |
| 5 | Arie Bos | 3e keer |
| 6 | Frank Dekker | 1e keer |
| 7 | Frank Dekker | 2e keer |
| 8 | Frank Dekker | 3e keer |
| 9 | Fred Braan | 2e keer |
| 10 | Fred Braan | 3e keer |
| 11 | Ger van Vugt | 1e keer |
| 12 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 13 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 14 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 15 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 16 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 17 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 18 | Jan Kamp | 2e keer |
| 19 | Jan Kamp | 3e keer |
| 20 | Jan Koorn | 1e keer |
| 21 | Jan Koorn | 2e keer |
| 22 | Jan Koorn | 3e keer |
| 23 | Jan Vader | 1e keer |
| 24 | Jan Vader | 2e keer |
| 25 | Jan Vader | 3e keer |
| 26 | Koos van Diepen | 1e keer |
| 27 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 28 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 29 | Mark Schouten | 1e keer |
| 30 | Mark Schouten | 2e keer |
| 31 | Mark Schouten | 3e keer |
| 32 | Nico Bankras | 1e keer |
| 33 | Nico Bankras | 2e keer |
| 34 | Nico Bankras | 3e keer |
| 35 | Nico Sprenkeling | 1e keer |
| 36 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 37 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 38 | Pé Groot | 2e keer |
| 39 | Pé Groot | 3e keer |
| 40 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 41 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 42 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 43 | Sjon Zuurbier | 1e keer |
| 44 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 45 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 46 | Ton de Jong | 1e keer |
| 47 | Ton de Jong | 2e keer |
| 48 | Ton de Jong | 3e keer |
