Ton de Jong
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-01-2026 | Sjon Zuurbier | 40 | 43 | 15 | 2.866 | 10 | 8 | 2.866 | |
| 2 | 11-12-2025 | Huib Lagerwey | 40 | 32 | 15 | 2.133 | 8 | 9 | 2.133 | |
| 3 | 04-12-2025 | Nico Bankras | 40 | 28 | 15 | 1.866 | 7 | 7 | 1.866 | |
| 4 | 27-11-2025 | Ger van Vugt | 40 | 31 | 15 | 2.066 | 7 | 7 | 2.066 | |
| 5 | 20-11-2025 | Jan Koorn | 40 | 17 | 15 | 1.133 | 4 | 7 | 1.133 | |
| 6 | 13-11-2025 | Frank Dekker | 40 | 26 | 15 | 1.733 | 6 | 5 | 1.733 | |
| 7 | 06-11-2025 | Jaap van Schaik | 40 | 9 | 15 | 0.600 | 2 | 3 | 0.600 | |
| 8 | 23-10-2025 | Nico Sprenkeling | 40 | 20 | 15 | 1.333 | 5 | 7 | 1.333 | |
| 9 | 09-10-2025 | Pé Groot | 40 | 37 | 15 | 2.466 | 9 | 7 | 2.466 | |
| 10 | 25-09-2025 | Fred Braan | 40 | 46 | 15 | 3.066 | 11 | 10 | 3.066 | |
| 11 | 18-09-2025 | Jan Vader | 40 | 46 | 15 | 3.066 | 11 | 10 | 3.066 | |
| 12 | 11-09-2025 | Sjon Zuurbier | 40 | 37 | 15 | 2.466 | 9 | 8 | 2.466 | |
| 13 | 04-09-2025 | Frank Dekker | 40 | 32 | 15 | 2.133 | 8 | 8 | 2.133 | |
| 13 | 520 | 404 | 195 | 2.071 | 97.00 | 10 | 3.066 | 7.46 |
Ton de Jong
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 1e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 3 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 4 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 5 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 6 | Arie Bos | 1e keer |
| 7 | Arie Bos | 2e keer |
| 8 | Arie Bos | 2e keer |
| 9 | Arie Bos | 3e keer |
| 10 | Arie Bos | 3e keer |
| 11 | Frank Dekker | 3e keer |
| 12 | Frank Dekker | 3e keer |
| 13 | Fred Braan | 2e keer |
| 14 | Fred Braan | 2e keer |
| 15 | Fred Braan | 3e keer |
| 16 | Fred Braan | 3e keer |
| 17 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 18 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 19 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 20 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 21 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 22 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 23 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 24 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 25 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 26 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 27 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 28 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 29 | Jan Kamp | 1e keer |
| 30 | Jan Kamp | 2e keer |
| 31 | Jan Kamp | 2e keer |
| 32 | Jan Kamp | 3e keer |
| 33 | Jan Kamp | 3e keer |
| 34 | Jan Koorn | 2e keer |
| 35 | Jan Koorn | 2e keer |
| 36 | Jan Koorn | 3e keer |
| 37 | Jan Koorn | 3e keer |
| 38 | Jan Vader | 2e keer |
| 39 | Jan Vader | 2e keer |
| 40 | Jan Vader | 3e keer |
| 41 | Jan Vader | 3e keer |
| 42 | Koos van Diepen | 1e keer |
| 43 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 44 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 45 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 46 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 47 | Mark Schouten | 1e keer |
| 48 | Mark Schouten | 2e keer |
| 49 | Mark Schouten | 2e keer |
| 50 | Mark Schouten | 3e keer |
| 51 | Mark Schouten | 3e keer |
| 52 | Nico Bankras | 2e keer |
| 53 | Nico Bankras | 2e keer |
| 54 | Nico Bankras | 3e keer |
| 55 | Nico Bankras | 3e keer |
| 56 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 57 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 58 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 59 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 60 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 61 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 62 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 63 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 64 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 65 | Pé Groot | 2e keer |
| 66 | Pé Groot | 2e keer |
| 67 | Pé Groot | 3e keer |
| 68 | Pé Groot | 3e keer |
| 69 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 70 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 71 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 72 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 73 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 74 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 75 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
