Sjon Zuurbier
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-11-2025 | Frank Dekker | 90 | 81 | 15 | 5.400 | 9 | 28 | 5.400 | |
| 2 | 20-11-2025 | Koos van Diepen | 90 | 124 | 15 | 8.266 | 13 | 31 | 8.266 | |
| 3 | 13-11-2025 | Fred Braan | 90 | 105 | 15 | 7.000 | 11 | 35 | 7.000 | |
| 4 | 06-11-2025 | Jan Koorn | 90 | 91 | 15 | 6.066 | 10 | 21 | 6.066 | |
| 5 | 23-10-2025 | Jaap van Schaik | 90 | 84 | 15 | 5.600 | 9 | 24 | 5.600 | |
| 6 | 16-10-2025 | Huib Lagerwey | 90 | 25 | 15 | 1.666 | 2 | 6 | 1.666 | |
| 7 | 09-10-2025 | Nico Bankras | 90 | 110 | 15 | 7.333 | 12 | 24 | 7.333 | |
| 8 | 11-09-2025 | Ton de Jong | 90 | 100 | 15 | 6.666 | 11 | 28 | 6.666 | |
| 9 | 04-09-2025 | Jan Vader | 90 | 72 | 15 | 4.800 | 8 | 38 | 4.800 | |
| 9 | 810 | 792 | 135 | 5.866 | 85.00 | 38 | 8.266 | 9.44 |
Sjon Zuurbier
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 1e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 3 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 4 | Arie Bos | 1e keer |
| 5 | Arie Bos | 2e keer |
| 6 | Arie Bos | 3e keer |
| 7 | Frank Dekker | 2e keer |
| 8 | Frank Dekker | 3e keer |
| 9 | Fred Braan | 2e keer |
| 10 | Fred Braan | 3e keer |
| 11 | Ger van Vugt | 1e keer |
| 12 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 13 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 14 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 15 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 16 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 17 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 18 | Jan Kamp | 1e keer |
| 19 | Jan Kamp | 2e keer |
| 20 | Jan Kamp | 3e keer |
| 21 | Jan Koorn | 2e keer |
| 22 | Jan Koorn | 3e keer |
| 23 | Jan Vader | 2e keer |
| 24 | Jan Vader | 3e keer |
| 25 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 26 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 27 | Mark Schouten | 1e keer |
| 28 | Mark Schouten | 2e keer |
| 29 | Mark Schouten | 3e keer |
| 30 | Nico Bankras | 2e keer |
| 31 | Nico Bankras | 3e keer |
| 32 | Nico Sprenkeling | 1e keer |
| 33 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 34 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 35 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 36 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 37 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 38 | Pé Groot | 1e keer |
| 39 | Pé Groot | 2e keer |
| 40 | Pé Groot | 3e keer |
| 41 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 42 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 43 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 44 | Ton de Jong | 2e keer |
| 45 | Ton de Jong | 3e keer |
