Nico Bankras
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-01-2026 | Jan Koorn | 70 | 63 | 15 | 4.200 | 9 | 24 | 4.200 | |
| 2 | 15-01-2026 | Sjaak Bleeker | 70 | 52 | 15 | 3.466 | 7 | 14 | 3.466 | |
| 3 | 08-01-2026 | Koos van Diepen | 70 | 88 | 15 | 5.866 | 12 | 22 | 5.866 | |
| 4 | 04-12-2025 | Ton de Jong | 70 | 88 | 15 | 5.866 | 12 | 21 | 5.866 | |
| 5 | 27-11-2025 | Huib Lagerwey | 70 | 52 | 15 | 3.466 | 7 | 10 | 3.466 | |
| 6 | 20-11-2025 | Nico Sprenkeling | 70 | 51 | 15 | 3.400 | 7 | 12 | 3.400 | |
| 7 | 13-11-2025 | Mark Schouten | 70 | 62 | 15 | 4.133 | 8 | 16 | 4.133 | |
| 8 | 06-11-2025 | Jan Kamp | 70 | 53 | 15 | 3.533 | 7 | 18 | 3.533 | |
| 9 | 30-10-2025 | Pé Groot | 70 | 31 | 15 | 2.066 | 4 | 7 | 2.066 | |
| 10 | 23-10-2025 | Alfons Dekker | 70 | 65 | 15 | 4.333 | 9 | 11 | 4.333 | |
| 11 | 09-10-2025 | Sjon Zuurbier | 70 | 84 | 15 | 5.600 | 12 | 24 | 5.600 | |
| 12 | 02-10-2025 | Fred Braan | 70 | 31 | 15 | 2.066 | 4 | 12 | 2.066 | |
| 13 | 25-09-2025 | Jan Vader | 70 | 33 | 15 | 2.200 | 4 | 10 | 2.200 | |
| 14 | 18-09-2025 | Huib Lagerwey | 70 | 75 | 15 | 5.000 | 10 | 21 | 5.000 | |
| 15 | 11-09-2025 | Frank Dekker | 70 | 70 | 15 | 4.666 | 10 | 15 | 4.666 | |
| 16 | 04-09-2025 | Ger van Vugt | 70 | 58 | 15 | 3.866 | 8 | 17 | 3.866 | |
| 16 | 1120 | 956 | 240 | 3.983 | 130.00 | 24 | 5.866 | 8.12 |
Nico Bankras
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 3 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 4 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 5 | Arie Bos | 1e keer |
| 6 | Arie Bos | 2e keer |
| 7 | Arie Bos | 2e keer |
| 8 | Arie Bos | 3e keer |
| 9 | Arie Bos | 3e keer |
| 10 | Frank Dekker | 2e keer |
| 11 | Frank Dekker | 2e keer |
| 12 | Frank Dekker | 3e keer |
| 13 | Frank Dekker | 3e keer |
| 14 | Fred Braan | 2e keer |
| 15 | Fred Braan | 2e keer |
| 16 | Fred Braan | 3e keer |
| 17 | Fred Braan | 3e keer |
| 18 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 19 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 20 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 21 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 22 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 23 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 24 | Jaap van Schaik | 1e keer |
| 25 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 26 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 27 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 28 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 29 | Jan Kamp | 2e keer |
| 30 | Jan Kamp | 2e keer |
| 31 | Jan Kamp | 3e keer |
| 32 | Jan Kamp | 3e keer |
| 33 | Jan Koorn | 2e keer |
| 34 | Jan Koorn | 2e keer |
| 35 | Jan Koorn | 3e keer |
| 36 | Jan Koorn | 3e keer |
| 37 | Jan Vader | 2e keer |
| 38 | Jan Vader | 2e keer |
| 39 | Jan Vader | 3e keer |
| 40 | Jan Vader | 3e keer |
| 41 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 42 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 43 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 44 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 45 | Mark Schouten | 2e keer |
| 46 | Mark Schouten | 2e keer |
| 47 | Mark Schouten | 3e keer |
| 48 | Mark Schouten | 3e keer |
| 49 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 50 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 51 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 52 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 53 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 54 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 55 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 56 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 57 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 58 | Pé Groot | 2e keer |
| 59 | Pé Groot | 2e keer |
| 60 | Pé Groot | 3e keer |
| 61 | Pé Groot | 3e keer |
| 62 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 63 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 64 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 65 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 66 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 67 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 68 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 69 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 70 | Ton de Jong | 2e keer |
| 71 | Ton de Jong | 2e keer |
| 72 | Ton de Jong | 3e keer |
| 73 | Ton de Jong | 3e keer |
