Mark Schouten
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-01-2026 | Jaap van Schaik | 105 | 96 | 15 | 6.400 | 9 | 26 | 6.400 | |
| 2 | 15-01-2026 | Frank Dekker | 105 | 94 | 15 | 6.266 | 8 | 35 | 6.266 | |
| 3 | 08-01-2026 | Paul Oudeman | 105 | 77 | 15 | 5.133 | 7 | 19 | 5.133 | |
| 4 | 11-12-2025 | Fred Braan | 105 | 88 | 15 | 5.866 | 8 | 20 | 5.866 | |
| 5 | 04-12-2025 | Jan Vader | 105 | 93 | 15 | 6.200 | 8 | 17 | 6.200 | |
| 6 | 27-11-2025 | Alfons Dekker | 105 | 131 | 15 | 8.733 | 12 | 43 | 8.733 | |
| 7 | 20-11-2025 | Ger van Vugt | 105 | 108 | 15 | 7.200 | 10 | 29 | 7.200 | |
| 8 | 13-11-2025 | Nico Bankras | 105 | 108 | 15 | 7.200 | 10 | 42 | 7.200 | |
| 9 | 16-10-2025 | Jan Kamp | 105 | 28 | 15 | 1.866 | 2 | 6 | 1.866 | |
| 10 | 09-10-2025 | Koos van Diepen | 105 | 67 | 15 | 4.466 | 6 | 12 | 4.466 | |
| 11 | 02-10-2025 | Nico Sprenkeling | 105 | 34 | 15 | 2.266 | 3 | 5 | 2.266 | |
| 12 | 25-09-2025 | Ger van Vugt | 105 | 72 | 15 | 4.800 | 6 | 20 | 4.800 | |
| 13 | 04-09-2025 | Pé Groot | 105 | 72 | 15 | 4.800 | 6 | 17 | 4.800 | |
| 13 | 1365 | 1068 | 195 | 5.476 | 95.00 | 43 | 8.733 | 7.30 |
Mark Schouten
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 3 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 4 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 5 | Arie Bos | 1e keer |
| 6 | Arie Bos | 2e keer |
| 7 | Arie Bos | 2e keer |
| 8 | Arie Bos | 3e keer |
| 9 | Arie Bos | 3e keer |
| 10 | Frank Dekker | 2e keer |
| 11 | Frank Dekker | 2e keer |
| 12 | Frank Dekker | 3e keer |
| 13 | Frank Dekker | 3e keer |
| 14 | Fred Braan | 2e keer |
| 15 | Fred Braan | 2e keer |
| 16 | Fred Braan | 3e keer |
| 17 | Fred Braan | 3e keer |
| 18 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 19 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 20 | Huib Lagerwey | 1e keer |
| 21 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 22 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 23 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 24 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 25 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 26 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 27 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 28 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 29 | Jan Kamp | 2e keer |
| 30 | Jan Kamp | 2e keer |
| 31 | Jan Kamp | 3e keer |
| 32 | Jan Kamp | 3e keer |
| 33 | Jan Koorn | 1e keer |
| 34 | Jan Koorn | 2e keer |
| 35 | Jan Koorn | 2e keer |
| 36 | Jan Koorn | 3e keer |
| 37 | Jan Koorn | 3e keer |
| 38 | Jan Vader | 2e keer |
| 39 | Jan Vader | 2e keer |
| 40 | Jan Vader | 3e keer |
| 41 | Jan Vader | 3e keer |
| 42 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 43 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 44 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 45 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 46 | Nico Bankras | 2e keer |
| 47 | Nico Bankras | 2e keer |
| 48 | Nico Bankras | 3e keer |
| 49 | Nico Bankras | 3e keer |
| 50 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 51 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 52 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 53 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 54 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 55 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 56 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 57 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 58 | Pé Groot | 2e keer |
| 59 | Pé Groot | 2e keer |
| 60 | Pé Groot | 3e keer |
| 61 | Pé Groot | 3e keer |
| 62 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 63 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 64 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 65 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 66 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 67 | Sjon Zuurbier | 1e keer |
| 68 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 69 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 70 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 71 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 72 | Ton de Jong | 1e keer |
| 73 | Ton de Jong | 2e keer |
| 74 | Ton de Jong | 2e keer |
| 75 | Ton de Jong | 3e keer |
| 76 | Ton de Jong | 3e keer |
