Jan Kamp
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-11-2025 | Fred Braan | 62 | 69 | 15 | 4.600 | 11 | 14 | 4.600 | |
| 2 | 13-11-2025 | Nico Sprenkeling | 62 | 66 | 15 | 4.400 | 10 | 13 | 4.400 | |
| 3 | 06-11-2025 | Nico Bankras | 62 | 42 | 15 | 2.800 | 6 | 13 | 2.800 | |
| 4 | 16-10-2025 | Mark Schouten | 62 | 16 | 15 | 1.066 | 2 | 4 | 1.066 | |
| 5 | 09-10-2025 | Alfons Dekker | 62 | 36 | 15 | 2.400 | 5 | 11 | 2.400 | |
| 6 | 09-10-2025 | Frank Dekker | 62 | 56 | 15 | 3.733 | 9 | 12 | 3.733 | |
| 7 | 02-10-2025 | Jaap van Schaik | 62 | 23 | 15 | 1.533 | 3 | 8 | 1.533 | |
| 8 | 11-09-2025 | Paul Oudeman | 62 | 70 | 15 | 4.666 | 11 | 2 | 4.666 | |
| 8 | 496 | 378 | 120 | 3.150 | 57.00 | 14 | 4.666 | 7.12 |
Jan Kamp
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 3 | Arie Bos | 1e keer |
| 4 | Arie Bos | 2e keer |
| 5 | Arie Bos | 3e keer |
| 6 | Frank Dekker | 2e keer |
| 7 | Frank Dekker | 3e keer |
| 8 | Fred Braan | 2e keer |
| 9 | Fred Braan | 3e keer |
| 10 | Ger van Vugt | 1e keer |
| 11 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 12 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 13 | Huib Lagerwey | 1e keer |
| 14 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 15 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 16 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 17 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 18 | Jan Koorn | 1e keer |
| 19 | Jan Koorn | 2e keer |
| 20 | Jan Koorn | 3e keer |
| 21 | Jan Vader | 1e keer |
| 22 | Jan Vader | 2e keer |
| 23 | Jan Vader | 3e keer |
| 24 | Koos van Diepen | 1e keer |
| 25 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 26 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 27 | Mark Schouten | 2e keer |
| 28 | Mark Schouten | 3e keer |
| 29 | Nico Bankras | 2e keer |
| 30 | Nico Bankras | 3e keer |
| 31 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 32 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 33 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 34 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 35 | Pé Groot | 1e keer |
| 36 | Pé Groot | 2e keer |
| 37 | Pé Groot | 3e keer |
| 38 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 39 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 40 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 41 | Sjon Zuurbier | 1e keer |
| 42 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 43 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 44 | Ton de Jong | 1e keer |
| 45 | Ton de Jong | 2e keer |
| 46 | Ton de Jong | 3e keer |
