Fred Braan
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-04-2026 | Jan Vader | 105 | 105 | 16 | 6.562 | 12 | 49 | 6.562 | |
| 2 | 02-04-2026 | Huib Lagerwey | 105 | 33 | 20 | 1.650 | 3 | 6 | 1.650 | |
| 3 | 26-03-2026 | Sjon Zuurbier | 105 | 105 | 8 | 13.125 | 12 | 34 | 13.125 | |
| 4 | 19-03-2026 | Paul Oudeman | 105 | 62 | 12 | 5.166 | 5 | 17 | 5.166 | |
| 5 | 12-03-2026 | Koos van Diepen | 105 | 18 | 19 | 0.947 | 1 | 4 | 0.947 | |
| 6 | 05-03-2026 | Alfons Dekker | 105 | 90 | 20 | 4.500 | 8 | 20 | 4.500 | |
| 7 | 26-02-2026 | Ger van Vugt | 105 | 59 | 20 | 2.950 | 5 | 10 | 2.950 | |
| 8 | 19-02-2026 | Mark Schouten | 105 | 66 | 20 | 3.300 | 6 | 20 | 3.300 | |
| 9 | 12-02-2026 | Pé Groot | 105 | 98 | 19 | 5.157 | 9 | 21 | 5.157 | |
| 10 | 29-01-2026 | Ton de Jong | 105 | 72 | 20 | 3.600 | 6 | 19 | 3.600 | |
| 11 | 22-01-2026 | Jan Koorn | 105 | 23 | 5 | 4.600 | 2 | 12 | 4.600 | |
| 12 | 11-12-2025 | Nico Bankras | 105 | 60 | 20 | 3.000 | 5 | 11 | 3.000 | |
| 13 | 04-12-2025 | Alfons Dekker | 105 | 44 | 19 | 2.315 | 4 | 8 | 2.315 | |
| 14 | 27-11-2025 | Nico Bankras | 105 | 36 | 10 | 3.600 | 3 | 14 | 3.600 | |
| 15 | 20-11-2025 | Jan Koorn | 105 | 60 | 20 | 3.000 | 5 | 11 | 3.000 | |
| 16 | 13-11-2025 | Nico Sprenkeling | 105 | 105 | 12 | 8.750 | 12 | 26 | 8.750 | |
| 17 | 06-11-2025 | Mark Schouten | 105 | 92 | 20 | 4.600 | 8 | 12 | 4.600 | |
| 18 | 30-10-2025 | Huib Lagerwey | 105 | 100 | 20 | 5.000 | 9 | 21 | 5.000 | |
| 19 | 23-10-2025 | Jan Vader | 105 | 90 | 19 | 4.736 | 8 | 17 | 4.736 | |
| 20 | 16-10-2025 | Koos van Diepen | 105 | 82 | 20 | 4.100 | 7 | 31 | 4.100 | |
| 21 | 09-10-2025 | Jan Kamp | 105 | 83 | 20 | 4.150 | 7 | 14 | 4.150 | |
| 22 | 02-10-2025 | Jaap van Schaik | 105 | 49 | 20 | 2.450 | 4 | 10 | 2.450 | |
| 23 | 25-09-2025 | Ger van Vugt | 105 | 28 | 12 | 2.333 | 2 | 18 | 2.333 | |
| 24 | 18-09-2025 | Pé Groot | 105 | 43 | 20 | 2.150 | 4 | 11 | 2.150 | |
| 25 | 11-09-2025 | Frank Dekker | 105 | 105 | 16 | 6.562 | 12 | 19 | 6.562 | |
| 26 | 04-09-2025 | Sjon Zuurbier | 105 | 68 | 16 | 4.250 | 6 | 17 | 4.250 | |
| 26 | 2730 | 1776 | 443 | 4.009 | 165.00 | 49 | 13.125 | 6.34 |
Fred Braan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 2 | Arie Bos | 1e keer |
| 3 | Arie Bos | 2e keer |
| 4 | Arie Bos | 3e keer |
| 5 | Frank Dekker | 2e keer |
| 6 | Frank Dekker | 3e keer |
| 7 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 8 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 9 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 10 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 11 | Jan Kamp | 2e keer |
| 12 | Jan Kamp | 3e keer |
| 13 | Jan Koorn | 3e keer |
| 14 | Jan Vader | 3e keer |
| 15 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 16 | Mark Schouten | 3e keer |
| 17 | Nico Bankras | 3e keer |
| 18 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 19 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 20 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 21 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 22 | Pé Groot | 3e keer |
| 23 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 24 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 25 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 26 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 27 | Ton de Jong | 2e keer |
| 28 | Ton de Jong | 3e keer |
