Westerman D.
Persoonlijke resultaten Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-04-2026 | Braak N. | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 11 | 5 | 0.750 | |
| 2 | 15-04-2026 | Jong D. | 12 | 7 | 16 | 0.437 | 5 | 2 | 0.437 | |
| 3 | 01-04-2026 | Smit C. | 12 | 7 | 22 | 0.318 | 5 | 2 | 0.318 | |
| 4 | 11-03-2026 | Smit C. | 12 | 2 | 22 | 0.090 | 1 | 1 | 0.090 | |
| 5 | 04-03-2026 | Wit G. | 12 | 9 | 16 | 0.562 | 8 | 2 | 0.562 | |
| 6 | 18-02-2026 | Rijswijk D.v. | 12 | 2 | 10 | 0.200 | 1 | 1 | 0.200 | |
| 7 | 21-01-2026 | Doesburg B. | 12 | 9 | 31 | 0.290 | 7 | 2 | 0.290 | |
| 8 | 14-01-2026 | Zwartveld J. | 12 | 12 | 27 | 0.444 | 10 | 2 | 0.444 | |
| 9 | 07-01-2026 | Keizer B. | 12 | 11 | 21 | 0.523 | 10 | 2 | 0.523 | |
| 10 | 17-12-2025 | Snoek J. | 12 | 8 | 31 | 0.258 | 6 | 2 | 0.258 | |
| 11 | 26-11-2025 | Wenker K. | 12 | 6 | 23 | 0.260 | 5 | 1 | 0.260 | |
| 12 | 19-11-2025 | Groot J. | 12 | 11 | 16 | 0.687 | 10 | 3 | 0.687 | |
| 13 | 29-10-2025 | Peinder A.de | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 11 | 5 | 0.705 | |
| 14 | 22-10-2025 | Graaf J.de | 12 | 11 | 24 | 0.458 | 9 | 3 | 0.458 | |
| 15 | 15-10-2025 | Dinkla C. | 12 | 4 | 19 | 0.210 | 3 | 1 | 0.210 | |
| 16 | 24-09-2025 | Sijs A. | 12 | 8 | 15 | 0.533 | 7 | 2 | 0.533 | |
| 17 | 17-09-2025 | Luijk H.v. | 12 | 7 | 26 | 0.269 | 5 | 2 | 0.269 | |
| 18 | 03-09-2025 | Burgman M. | 12 | 12 | 35 | 0.342 | 10 | 2 | 0.342 | |
| 18 | 216 | 150 | 387 | 0.387 | 124.00 | 5 | 0.750 | 6.88 |
Westerman D.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 1e keer |
| 2 | Bakker S. | 2e keer |
| 3 | Berg W.v.d. | 1e keer |
| 4 | Berg W.v.d. | 2e keer |
| 5 | Blokdijk T. | 1e keer |
| 6 | Blokdijk T. | 2e keer |
| 7 | Braaf H. | 1e keer |
| 8 | Braaf H. | 2e keer |
| 9 | Braak N. | 2e keer |
| 10 | Burgman M. | 2e keer |
| 11 | Dinkla C. | 2e keer |
| 12 | Dirkzwager W. | 1e keer |
| 13 | Dirkzwager W. | 2e keer |
| 14 | Doesburg B. | 2e keer |
| 15 | Doesburg G.v. | 1e keer |
| 16 | Doesburg G.v. | 2e keer |
| 17 | Elzinga R. | 1e keer |
| 18 | Elzinga R. | 2e keer |
| 19 | Glim B. | 1e keer |
| 20 | Glim B. | 2e keer |
| 21 | Graaf C.de | 1e keer |
| 22 | Graaf C.de | 2e keer |
| 23 | Graaf J.de | 2e keer |
| 24 | Groot J. | 2e keer |
| 25 | Jong D. | 2e keer |
| 26 | Kamper E. | 1e keer |
| 27 | Kamper E. | 2e keer |
| 28 | Keizer B. | 2e keer |
| 29 | Koppes M. | 1e keer |
| 30 | Koppes M. | 2e keer |
| 31 | Koppes S. | 1e keer |
| 32 | Koppes S. | 2e keer |
| 33 | Luijk H.v. | 2e keer |
| 34 | Peinder A.de | 2e keer |
| 35 | Poelgeest M.v. | 1e keer |
| 36 | Poelgeest M.v. | 2e keer |
| 37 | Rijswijk D.v. | 2e keer |
| 38 | Sijs A. | 2e keer |
| 39 | Smet S. | 1e keer |
| 40 | Smet S. | 2e keer |
| 41 | Snoek J. | 2e keer |
| 42 | Tijms R. | 1e keer |
| 43 | Tijms R. | 2e keer |
| 44 | Vries W.de | 1e keer |
| 45 | Vries W.de | 2e keer |
| 46 | Wenker K. | 2e keer |
| 47 | Wit G. | 2e keer |
| 48 | Wolf R.de | 1e keer |
| 49 | Wolf R.de | 2e keer |
| 50 | Zon C.v.d. | 1e keer |
| 51 | Zon C.v.d. | 2e keer |
| 52 | Zwartveld J. | 2e keer |
