Wenker K.
Persoonlijke resultaten Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-04-2026 | Doesburg B. | 18 | 15 | 27 | 0.555 | 8 | 4 | 0.555 | |
| 2 | 22-04-2026 | Vries W.de | 18 | 13 | 19 | 0.684 | 7 | 3 | 0.684 | |
| 3 | 15-04-2026 | Wit G. | 18 | 15 | 21 | 0.714 | 8 | 4 | 0.714 | |
| 4 | 08-04-2026 | Braaf H. | 18 | 18 | 21 | 0.857 | 11 | 5 | 0.857 | |
| 5 | 01-04-2026 | Wolf R.de | 18 | 18 | 28 | 0.642 | 10 | 4 | 0.642 | |
| 6 | 25-03-2026 | Zwartveld J. | 18 | 13 | 21 | 0.619 | 7 | 4 | 0.619 | |
| 7 | 04-03-2026 | Doesburg B. | 18 | 18 | 28 | 0.642 | 10 | 4 | 0.642 | |
| 8 | 25-02-2026 | Groot J. | 18 | 18 | 32 | 0.562 | 10 | 6 | 0.562 | |
| 9 | 11-02-2026 | Keizer B. | 18 | 16 | 12 | 1.333 | 9 | 5 | 1.333 | |
| 10 | 04-02-2026 | Glim B. | 18 | 18 | 23 | 0.782 | 10 | 4 | 0.782 | |
| 11 | 28-01-2026 | Burgman M. | 18 | 18 | 22 | 0.818 | 10 | 2 | 0.818 | |
| 12 | 14-01-2026 | Peinder A.de | 18 | 6 | 12 | 0.500 | 3 | 2 | 0.500 | |
| 13 | 07-01-2026 | Koppes M. | 18 | 18 | 21 | 0.857 | 11 | 3 | 0.857 | |
| 14 | 10-12-2025 | Braak N. | 18 | 18 | 31 | 0.580 | 10 | 3 | 0.580 | |
| 15 | 26-11-2025 | Westerman D. | 18 | 18 | 23 | 0.782 | 10 | 5 | 0.782 | |
| 16 | 29-10-2025 | Graaf J.de | 18 | 16 | 20 | 0.800 | 8 | 5 | 0.800 | |
| 17 | 08-10-2025 | Dinkla C. | 18 | 18 | 19 | 0.947 | 11 | 7 | 0.947 | |
| 18 | 24-09-2025 | Rijswijk D.v. | 18 | 16 | 35 | 0.457 | 8 | 2 | 0.457 | |
| 19 | 10-09-2025 | Blokdijk T. | 18 | 11 | 19 | 0.578 | 6 | 2 | 0.578 | |
| 20 | 03-09-2025 | Berg W.v.d. | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 10 | 6 | 0.720 | |
| 20 | 360 | 319 | 459 | 0.694 | 177.00 | 7 | 1.333 | 8.85 |
Wenker K.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 1e keer |
| 2 | Bakker S. | 2e keer |
| 3 | Berg W.v.d. | 2e keer |
| 4 | Blokdijk T. | 2e keer |
| 5 | Braaf H. | 2e keer |
| 6 | Braak N. | 2e keer |
| 7 | Burgman M. | 2e keer |
| 8 | Dinkla C. | 2e keer |
| 9 | Dirkzwager W. | 1e keer |
| 10 | Dirkzwager W. | 2e keer |
| 11 | Doesburg G.v. | 1e keer |
| 12 | Doesburg G.v. | 2e keer |
| 13 | Elzinga R. | 1e keer |
| 14 | Elzinga R. | 2e keer |
| 15 | Glim B. | 2e keer |
| 16 | Graaf C.de | 1e keer |
| 17 | Graaf C.de | 2e keer |
| 18 | Graaf J.de | 2e keer |
| 19 | Groot J. | 2e keer |
| 20 | Jong D. | 1e keer |
| 21 | Jong D. | 2e keer |
| 22 | Kamper E. | 1e keer |
| 23 | Kamper E. | 2e keer |
| 24 | Keizer B. | 2e keer |
| 25 | Koppes M. | 2e keer |
| 26 | Koppes S. | 1e keer |
| 27 | Koppes S. | 2e keer |
| 28 | Luijk H.v. | 1e keer |
| 29 | Luijk H.v. | 2e keer |
| 30 | Peinder A.de | 2e keer |
| 31 | Poelgeest M.v. | 1e keer |
| 32 | Poelgeest M.v. | 2e keer |
| 33 | Rijswijk D.v. | 2e keer |
| 34 | Sijs A. | 1e keer |
| 35 | Sijs A. | 2e keer |
| 36 | Smet S. | 1e keer |
| 37 | Smet S. | 2e keer |
| 38 | Smit C. | 1e keer |
| 39 | Smit C. | 2e keer |
| 40 | Snoek J. | 1e keer |
| 41 | Snoek J. | 2e keer |
| 42 | Tijms R. | 1e keer |
| 43 | Tijms R. | 2e keer |
| 44 | Vries W.de | 2e keer |
| 45 | Westerman D. | 2e keer |
| 46 | Wit G. | 2e keer |
| 47 | Wolf R.de | 2e keer |
| 48 | Zon C.v.d. | 1e keer |
| 49 | Zon C.v.d. | 2e keer |
| 50 | Zwartveld J. | 2e keer |
