Jong D.
Persoonlijke resultaten Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-05-2026 | Vries W.de | 12 | 11 | 25 | 0.440 | 9 | 3 | 0.440 | |
| 2 | 13-05-2026 | Graaf J.de | 12 | 12 | 26 | 0.461 | 10 | 3 | 0.461 | |
| 3 | 29-04-2026 | Glim B. | 12 | 9 | 25 | 0.360 | 7 | 2 | 0.360 | |
| 4 | 22-04-2026 | Wolf R.de | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 11 | 3 | 0.705 | |
| 5 | 15-04-2026 | Westerman D. | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 11 | 5 | 0.750 | |
| 6 | 08-04-2026 | Koppes M. | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 11 | 2 | 0.666 | |
| 7 | 08-04-2026 | Vries W.de | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 10 | 2 | 0.500 | |
| 8 | 01-04-2026 | Braak N. | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 11 | 6 | 0.857 | |
| 9 | 25-03-2026 | Dirkzwager W. | 12 | 9 | 30 | 0.300 | 7 | 2 | 0.300 | |
| 10 | 18-03-2026 | Dinkla C. | 12 | 12 | 19 | 0.631 | 11 | 2 | 0.631 | |
| 11 | 11-03-2026 | Keizer B. | 12 | 10 | 16 | 0.625 | 9 | 4 | 0.625 | |
| 12 | 04-03-2026 | Berg W.v.d. | 12 | 9 | 13 | 0.692 | 8 | 2 | 0.692 | |
| 13 | 25-02-2026 | Vries W.de | 12 | 11 | 15 | 0.733 | 10 | 5 | 0.733 | |
| 14 | 11-02-2026 | Kamper E. | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 11 | 2 | 0.857 | |
| 15 | 04-02-2026 | Tijms R. | 12 | 12 | 12 | 1.000 | 11 | 5 | 1.000 | |
| 16 | 28-01-2026 | Koppes M. | 12 | 12 | 27 | 0.444 | 10 | 2 | 0.444 | |
| 17 | 21-01-2026 | Rijswijk D.v. | 12 | 3 | 19 | 0.157 | 2 | 1 | 0.157 | |
| 18 | 14-01-2026 | Braaf H. | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 11 | 4 | 0.800 | |
| 19 | 07-01-2026 | Elzinga R. | 12 | 12 | 19 | 0.631 | 11 | 5 | 0.631 | |
| 20 | 17-12-2025 | Peinder A.de | 12 | 11 | 26 | 0.423 | 9 | 2 | 0.423 | |
| 21 | 10-12-2025 | Rijswijk D.v. | 12 | 10 | 21 | 0.476 | 8 | 2 | 0.476 | |
| 22 | 03-12-2025 | Dinkla C. | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 10 | 3 | 0.500 | |
| 23 | 26-11-2025 | Poelgeest M.v. | 12 | 6 | 35 | 0.171 | 5 | 1 | 0.171 | |
| 24 | 19-11-2025 | Vries W.de | 12 | 5 | 17 | 0.294 | 4 | 2 | 0.294 | |
| 25 | 12-11-2025 | Burgman M. | 12 | 12 | 30 | 0.400 | 10 | 3 | 0.400 | |
| 26 | 05-11-2025 | Groot J. | 12 | 12 | 33 | 0.363 | 10 | 3 | 0.363 | |
| 27 | 29-10-2025 | Smit C. | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 11 | 3 | 0.600 | |
| 28 | 15-10-2025 | Smit C. | 12 | 5 | 18 | 0.277 | 4 | 2 | 0.277 | |
| 29 | 08-10-2025 | Doesburg B. | 12 | 8 | 19 | 0.421 | 6 | 1 | 0.421 | |
| 30 | 01-10-2025 | Doesburg G.v. | 12 | 1 | 11 | 0.090 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 24-09-2025 | Braak N. | 12 | 11 | 30 | 0.366 | 9 | 2 | 0.366 | |
| 32 | 17-09-2025 | Zwartveld J. | 12 | 12 | 26 | 0.461 | 10 | 3 | 0.461 | |
| 33 | 10-09-2025 | Smet S. | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 11 | 5 | 0.600 | |
| 34 | 03-09-2025 | Snoek J. | 12 | 12 | 23 | 0.521 | 11 | 3 | 0.521 | |
| 35 | 18-02-2025 | Wit G. | 12 | 8 | 34 | 0.235 | 6 | 3 | 0.235 | |
| 35 | 420 | 355 | 751 | 0.472 | 305.00 | 6 | 1.000 | 8.71 |
Jong D.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 1e keer |
| 2 | Bakker S. | 2e keer |
| 3 | Bakker S. | 3e keer |
| 4 | Berg W.v.d. | 2e keer |
| 5 | Berg W.v.d. | 3e keer |
| 6 | Blokdijk T. | 1e keer |
| 7 | Blokdijk T. | 2e keer |
| 8 | Blokdijk T. | 3e keer |
| 9 | Braaf H. | 2e keer |
| 10 | Braaf H. | 3e keer |
| 11 | Braak N. | 3e keer |
| 12 | Burgman M. | 2e keer |
| 13 | Burgman M. | 3e keer |
| 14 | Dinkla C. | 3e keer |
| 15 | Dirkzwager W. | 2e keer |
| 16 | Dirkzwager W. | 3e keer |
| 17 | Doesburg B. | 2e keer |
| 18 | Doesburg B. | 3e keer |
| 19 | Doesburg G.v. | 2e keer |
| 20 | Doesburg G.v. | 3e keer |
| 21 | Elzinga R. | 2e keer |
| 22 | Elzinga R. | 3e keer |
| 23 | Glim B. | 2e keer |
| 24 | Glim B. | 3e keer |
| 25 | Graaf C.de | 1e keer |
| 26 | Graaf C.de | 2e keer |
| 27 | Graaf C.de | 3e keer |
| 28 | Graaf J.de | 2e keer |
| 29 | Graaf J.de | 3e keer |
| 30 | Groot J. | 2e keer |
| 31 | Groot J. | 3e keer |
| 32 | Kamper E. | 2e keer |
| 33 | Kamper E. | 3e keer |
| 34 | Keizer B. | 2e keer |
| 35 | Keizer B. | 3e keer |
| 36 | Koppes M. | 3e keer |
| 37 | Koppes S. | 1e keer |
| 38 | Koppes S. | 2e keer |
| 39 | Koppes S. | 3e keer |
| 40 | Luijk H.v. | 1e keer |
| 41 | Luijk H.v. | 2e keer |
| 42 | Luijk H.v. | 3e keer |
| 43 | Peinder A.de | 2e keer |
| 44 | Peinder A.de | 3e keer |
| 45 | Poelgeest M.v. | 2e keer |
| 46 | Poelgeest M.v. | 3e keer |
| 47 | Rijswijk D.v. | 3e keer |
| 48 | Sijs A. | 1e keer |
| 49 | Sijs A. | 2e keer |
| 50 | Sijs A. | 3e keer |
| 51 | Smet S. | 2e keer |
| 52 | Smet S. | 3e keer |
| 53 | Smit C. | 3e keer |
| 54 | Snoek J. | 2e keer |
| 55 | Snoek J. | 3e keer |
| 56 | Tijms R. | 2e keer |
| 57 | Tijms R. | 3e keer |
| 58 | Wenker K. | 1e keer |
| 59 | Wenker K. | 2e keer |
| 60 | Wenker K. | 3e keer |
| 61 | Westerman D. | 2e keer |
| 62 | Westerman D. | 3e keer |
| 63 | Wit G. | 2e keer |
| 64 | Wit G. | 3e keer |
| 65 | Wolf R.de | 2e keer |
| 66 | Wolf R.de | 3e keer |
| 67 | Zon C.v.d. | 1e keer |
| 68 | Zon C.v.d. | 2e keer |
| 69 | Zon C.v.d. | 3e keer |
| 70 | Zwartveld J. | 2e keer |
| 71 | Zwartveld J. | 3e keer |
