Glim B.
Persoonlijke resultaten Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-04-2026 | Jong D. | 31 | 31 | 25 | 1.240 | 10 | 6 | 1.240 | |
| 2 | 04-03-2026 | Snoek J. | 31 | 31 | 15 | 2.066 | 11 | 10 | 2.066 | |
| 3 | 11-02-2026 | Burgman M. | 31 | 31 | 16 | 1.937 | 11 | 6 | 1.937 | |
| 4 | 04-02-2026 | Wenker K. | 31 | 7 | 23 | 0.304 | 2 | 2 | 0.304 | |
| 5 | 14-01-2026 | Luijk H.v. | 31 | 31 | 20 | 1.550 | 11 | 6 | 1.550 | |
| 6 | 07-01-2026 | Bakker S. | 31 | 27 | 19 | 1.421 | 8 | 6 | 1.421 | |
| 7 | 03-12-2025 | Vries W.de | 29 | 29 | 14 | 2.071 | 11 | 7 | 2.071 | |
| 8 | 12-11-2025 | Wit G. | 29 | 29 | 17 | 1.705 | 11 | 4 | 1.705 | |
| 9 | 05-11-2025 | Keizer B. | 29 | 29 | 17 | 1.705 | 11 | 11 | 1.705 | |
| 10 | 01-10-2025 | Braaf H. | 29 | 29 | 18 | 1.611 | 11 | 11 | 1.611 | |
| 11 | 24-09-2025 | Doesburg B. | 29 | 18 | 15 | 1.200 | 6 | 6 | 1.200 | |
| 12 | 17-09-2025 | Rijswijk D.v. | 29 | 25 | 29 | 0.862 | 8 | 4 | 0.862 | |
| 13 | 10-09-2025 | Doesburg B. | 29 | 29 | 18 | 1.611 | 11 | 7 | 1.611 | |
| 13 | 389 | 346 | 246 | 1.406 | 122.00 | 11 | 2.071 | 9.38 |
Glim B.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 2e keer |
| 2 | Berg W.v.d. | 1e keer |
| 3 | Berg W.v.d. | 2e keer |
| 4 | Blokdijk T. | 1e keer |
| 5 | Blokdijk T. | 2e keer |
| 6 | Braaf H. | 2e keer |
| 7 | Braak N. | 1e keer |
| 8 | Braak N. | 2e keer |
| 9 | Burgman M. | 2e keer |
| 10 | Dinkla C. | 1e keer |
| 11 | Dinkla C. | 2e keer |
| 12 | Dirkzwager W. | 1e keer |
| 13 | Dirkzwager W. | 2e keer |
| 14 | Doesburg G.v. | 1e keer |
| 15 | Doesburg G.v. | 2e keer |
| 16 | Elzinga R. | 1e keer |
| 17 | Elzinga R. | 2e keer |
| 18 | Graaf C.de | 1e keer |
| 19 | Graaf C.de | 2e keer |
| 20 | Graaf J.de | 1e keer |
| 21 | Graaf J.de | 2e keer |
| 22 | Groot J. | 1e keer |
| 23 | Groot J. | 2e keer |
| 24 | Jong D. | 2e keer |
| 25 | Kamper E. | 1e keer |
| 26 | Kamper E. | 2e keer |
| 27 | Keizer B. | 2e keer |
| 28 | Koppes M. | 1e keer |
| 29 | Koppes M. | 2e keer |
| 30 | Koppes S. | 1e keer |
| 31 | Koppes S. | 2e keer |
| 32 | Luijk H.v. | 2e keer |
| 33 | Peinder A.de | 1e keer |
| 34 | Peinder A.de | 2e keer |
| 35 | Poelgeest M.v. | 1e keer |
| 36 | Poelgeest M.v. | 2e keer |
| 37 | Rijswijk D.v. | 2e keer |
| 38 | Sijs A. | 1e keer |
| 39 | Sijs A. | 2e keer |
| 40 | Smet S. | 1e keer |
| 41 | Smet S. | 2e keer |
| 42 | Smit C. | 1e keer |
| 43 | Smit C. | 2e keer |
| 44 | Snoek J. | 2e keer |
| 45 | Tijms R. | 1e keer |
| 46 | Tijms R. | 2e keer |
| 47 | Vries W.de | 2e keer |
| 48 | Wenker K. | 2e keer |
| 49 | Westerman D. | 1e keer |
| 50 | Westerman D. | 2e keer |
| 51 | Wit G. | 2e keer |
| 52 | Wolf R.de | 1e keer |
| 53 | Wolf R.de | 2e keer |
| 54 | Zon C.v.d. | 1e keer |
| 55 | Zon C.v.d. | 2e keer |
| 56 | Zwartveld J. | 1e keer |
| 57 | Zwartveld J. | 2e keer |
