Elzinga R.
Persoonlijke resultaten Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-05-2026 | Berg W.v.d. | 24 | 21 | 25 | 0.840 | 8 | 3 | 0.840 | |
| 2 | 06-05-2026 | Braaf H. | 24 | 24 | 37 | 0.648 | 10 | 4 | 0.648 | |
| 3 | 15-04-2026 | Groot J. | 24 | 24 | 32 | 0.750 | 10 | 5 | 0.750 | |
| 4 | 01-04-2026 | Poelgeest M.v. | 24 | 24 | 11 | 2.181 | 11 | 8 | 2.181 | |
| 5 | 25-02-2026 | Kamper E. | 24 | 23 | 13 | 1.769 | 10 | 6 | 1.769 | |
| 6 | 14-01-2026 | Tijms R. | 24 | 24 | 21 | 1.142 | 11 | 4 | 1.142 | |
| 7 | 07-01-2026 | Jong D. | 24 | 11 | 19 | 0.578 | 4 | 2 | 0.578 | |
| 8 | 17-12-2025 | Wolf R.de | 19 | 19 | 13 | 1.461 | 11 | 3 | 1.461 | |
| 9 | 03-12-2025 | Zwartveld J. | 19 | 19 | 20 | 0.950 | 11 | 5 | 0.950 | |
| 10 | 05-11-2025 | Doesburg B. | 19 | 10 | 15 | 0.666 | 5 | 6 | 0.666 | |
| 11 | 29-10-2025 | Snoek J. | 19 | 15 | 12 | 1.250 | 8 | 4 | 1.250 | |
| 12 | 15-10-2025 | Keizer B. | 19 | 8 | 8 | 1.000 | 5 | 3 | 1.000 | |
| 13 | 17-09-2025 | Wit G. | 19 | 18 | 11 | 1.636 | 10 | 3 | 1.636 | |
| 13 | 282 | 240 | 237 | 1.012 | 114.00 | 8 | 2.181 | 8.76 |
Elzinga R.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 1e keer |
| 2 | Bakker S. | 2e keer |
| 3 | Berg W.v.d. | 2e keer |
| 4 | Blokdijk T. | 1e keer |
| 5 | Blokdijk T. | 2e keer |
| 6 | Braaf H. | 2e keer |
| 7 | Braak N. | 1e keer |
| 8 | Braak N. | 2e keer |
| 9 | Burgman M. | 1e keer |
| 10 | Burgman M. | 2e keer |
| 11 | Dinkla C. | 1e keer |
| 12 | Dinkla C. | 2e keer |
| 13 | Dirkzwager W. | 1e keer |
| 14 | Dirkzwager W. | 2e keer |
| 15 | Doesburg B. | 2e keer |
| 16 | Doesburg G.v. | 1e keer |
| 17 | Doesburg G.v. | 2e keer |
| 18 | Glim B. | 1e keer |
| 19 | Glim B. | 2e keer |
| 20 | Graaf C.de | 1e keer |
| 21 | Graaf C.de | 2e keer |
| 22 | Graaf J.de | 1e keer |
| 23 | Graaf J.de | 2e keer |
| 24 | Groot J. | 2e keer |
| 25 | Jong D. | 2e keer |
| 26 | Kamper E. | 2e keer |
| 27 | Keizer B. | 2e keer |
| 28 | Koppes M. | 1e keer |
| 29 | Koppes M. | 2e keer |
| 30 | Koppes S. | 1e keer |
| 31 | Koppes S. | 2e keer |
| 32 | Luijk H.v. | 1e keer |
| 33 | Luijk H.v. | 2e keer |
| 34 | Peinder A.de | 1e keer |
| 35 | Peinder A.de | 2e keer |
| 36 | Poelgeest M.v. | 2e keer |
| 37 | Rijswijk D.v. | 1e keer |
| 38 | Rijswijk D.v. | 2e keer |
| 39 | Sijs A. | 1e keer |
| 40 | Sijs A. | 2e keer |
| 41 | Smet S. | 1e keer |
| 42 | Smet S. | 2e keer |
| 43 | Smit C. | 1e keer |
| 44 | Smit C. | 2e keer |
| 45 | Snoek J. | 2e keer |
| 46 | Tijms R. | 2e keer |
| 47 | Vries W.de | 1e keer |
| 48 | Vries W.de | 2e keer |
| 49 | Wenker K. | 1e keer |
| 50 | Wenker K. | 2e keer |
| 51 | Westerman D. | 1e keer |
| 52 | Westerman D. | 2e keer |
| 53 | Wit G. | 2e keer |
| 54 | Wolf R.de | 2e keer |
| 55 | Zon C.v.d. | 1e keer |
| 56 | Zon C.v.d. | 2e keer |
| 57 | Zwartveld J. | 2e keer |
