Vries W.de

Persoonlijke resultaten Recreanten Bandstoten 2025-2026


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 29-04-2026 Poelgeest M.v. 18 18 15 1.200 11 6 1.200  
2 22-04-2026 Wenker K. 18 18 19 0.947 11 3 0.947  
3 15-04-2026 Kamper E. 18 18 19 0.947 11 6 0.947  
4 08-04-2026 Jong D. 18 17 24 0.708 9 5 0.708  
5 01-04-2026 Wit G. 18 18 20 0.900 11 4 0.900  
6 25-03-2026 Koppes M. 18 14 19 0.736 7 2 0.736  
7 18-03-2026 Tijms R. 18 15 16 0.937 9 6 0.937  
8 11-03-2026 Graaf C.de 18 18 22 0.818 11 3 0.818  
9 04-03-2026 Braaf H. 18 18 27 0.666 10 4 0.666  
10 25-02-2026 Jong D. 18 18 15 1.200 11 5 1.200  
11 18-02-2026 Snoek J. 18 13 26 0.500 7 4 0.500  
12 04-02-2026 Berg W.v.d. 18 17 18 0.944 10 2 0.944  
13 28-01-2026 Zwartveld J. 18 16 36 0.444 8 4 0.444  
14 21-01-2026 Blokdijk T. 18 18 19 0.947 11 5 0.947  
15 14-01-2026 Doesburg B. 18 18 31 0.580 10 3 0.580  
16 10-12-2025 Braaf H. 16 16 15 1.066 11 3 1.066  
17 03-12-2025 Glim B. 16 12 14 0.857 8 4 0.857  
18 26-11-2025 Snoek J. 16 16 16 1.000 11 5 1.000  
19 19-11-2025 Jong D. 16 16 17 0.941 11 5 0.941  
20 12-11-2025 Smet S. 16 14 28 0.500 8 2 0.500  
21 05-11-2025 Graaf J.de 16 0 3 0.000 0 0 0  
22 29-10-2025 Braak N. 16 16 25 0.640 10 3 0.640  
23 22-10-2025 Smit C. 16 16 14 1.142 11 4 1.142  
24 15-10-2025 Luijk H.v. 16 10 15 0.666 6 3 0.666  
25 08-10-2025 Koppes M. 16 16 18 0.888 11 6 0.888  
26 01-10-2025 Rijswijk D.v. 16 16 14 1.142 11 4 1.142  
27 17-09-2025 Dinkla C. 16 10 11 0.909 7 5 0.909  
28 10-09-2025 Burgman M. 16 16 26 0.615 10 2 0.615  
29 03-09-2025 Groot J. 16 11 18 0.611 6 2 0.611  
29     494 439 560 0.783 268.00 6 1.200 9.24

Vries W.de

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Bandstoten 2025-2026


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Bakker S. 1e keer
2 Bakker S. 2e keer
3 Bakker S. 3e keer
4 Berg W.v.d. 2e keer
5 Berg W.v.d. 3e keer
6 Blokdijk T. 2e keer
7 Blokdijk T. 3e keer
8 Braaf H. 3e keer
9 Braak N. 2e keer
10 Braak N. 3e keer
11 Burgman M. 2e keer
12 Burgman M. 3e keer
13 Dinkla C. 2e keer
14 Dinkla C. 3e keer
15 Dirkzwager W. 1e keer
16 Dirkzwager W. 2e keer
17 Dirkzwager W. 3e keer
18 Doesburg B. 2e keer
19 Doesburg B. 3e keer
20 Doesburg G.v. 1e keer
21 Doesburg G.v. 2e keer
22 Doesburg G.v. 3e keer
23 Elzinga R. 1e keer
24 Elzinga R. 2e keer
25 Elzinga R. 3e keer
26 Glim B. 2e keer
27 Glim B. 3e keer
28 Graaf C.de 2e keer
29 Graaf C.de 3e keer
30 Graaf J.de 2e keer
31 Graaf J.de 3e keer
32 Groot J. 2e keer
33 Groot J. 3e keer
34 Kamper E. 2e keer
35 Kamper E. 3e keer
36 Keizer B. 1e keer
37 Keizer B. 2e keer
38 Keizer B. 3e keer
39 Koppes M. 3e keer
40 Koppes S. 1e keer
41 Koppes S. 2e keer
42 Koppes S. 3e keer
43 Luijk H.v. 2e keer
44 Luijk H.v. 3e keer
45 Peinder A.de 1e keer
46 Peinder A.de 2e keer
47 Peinder A.de 3e keer
48 Rijswijk D.v. 2e keer
49 Rijswijk D.v. 3e keer
50 Sijs A. 1e keer
51 Sijs A. 2e keer
52 Sijs A. 3e keer
53 Smet S. 2e keer
54 Smet S. 3e keer
55 Smit C. 2e keer
56 Smit C. 3e keer
57 Snoek J. 3e keer
58 Tijms R. 2e keer
59 Tijms R. 3e keer
60 Wenker K. 2e keer
61 Wenker K. 3e keer
62 Westerman D. 1e keer
63 Westerman D. 2e keer
64 Westerman D. 3e keer
65 Wit G. 2e keer
66 Wit G. 3e keer
67 Wolf R.de 1e keer
68 Wolf R.de 2e keer
69 Wolf R.de 3e keer
70 Zon C.v.d. 1e keer
71 Zon C.v.d. 2e keer
72 Zon C.v.d. 3e keer
73 Zwartveld J. 2e keer
74 Zwartveld J. 3e keer