Snoek J.
Persoonlijke resultaten Recreanten Libre 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-12-2025 | Doesburg B. | 18 | 18 | 18 | 1.000 | 11 | 4 | 1.000 | |
| 2 | 26-11-2025 | Smit C. | 18 | 18 | 22 | 0.818 | 11 | 5 | 0.818 | |
| 3 | 19-11-2025 | Braak N. | 18 | 18 | 21 | 0.857 | 11 | 4 | 0.857 | |
| 4 | 05-11-2025 | Smet S. | 18 | 13 | 20 | 0.650 | 7 | 4 | 0.650 | |
| 5 | 29-10-2025 | Elzinga R. | 18 | 12 | 16 | 0.750 | 7 | 2 | 0.750 | |
| 6 | 22-10-2025 | Dinkla C. | 18 | 18 | 22 | 0.818 | 11 | 3 | 0.818 | |
| 7 | 15-10-2025 | Blokdijk T. | 18 | 18 | 16 | 1.125 | 11 | 4 | 1.125 | |
| 8 | 08-10-2025 | Rijswijk D.v. | 18 | 18 | 22 | 0.818 | 11 | 2 | 0.818 | |
| 9 | 08-10-2025 | Poelgeest M.v. | 18 | 18 | 22 | 0.818 | 11 | 5 | 0.818 | |
| 10 | 01-10-2025 | Smet S. | 18 | 18 | 19 | 0.947 | 11 | 2 | 0.947 | |
| 11 | 24-09-2025 | Groot J. | 18 | 7 | 20 | 0.350 | 3 | 1 | 0.350 | |
| 12 | 17-09-2025 | Burgman M. | 18 | 18 | 23 | 0.782 | 11 | 3 | 0.782 | |
| 13 | 10-09-2025 | Zwartveld J. | 18 | 18 | 10 | 1.800 | 11 | 4 | 1.800 | |
| 14 | 03-09-2025 | Jong D. | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 10 | 3 | 0.720 | |
| 14 | 252 | 230 | 276 | 0.833 | 137.000 | 5 | 1.800 | 9.785 |
Snoek J.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Libre 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 1e keer |
| 2 | Bakker S. | 2e keer |
| 3 | Bakker S. | 3e keer |
| 4 | Berg.W.v.d. | 1e keer |
| 5 | Berg.W.v.d. | 2e keer |
| 6 | Berg.W.v.d. | 3e keer |
| 7 | Blokdijk T. | 2e keer |
| 8 | Blokdijk T. | 3e keer |
| 9 | Braaf H. | 1e keer |
| 10 | Braaf H. | 2e keer |
| 11 | Braaf H. | 3e keer |
| 12 | Braak N. | 2e keer |
| 13 | Braak N. | 3e keer |
| 14 | Burgman M. | 2e keer |
| 15 | Burgman M. | 3e keer |
| 16 | Dinkla C. | 2e keer |
| 17 | Dinkla C. | 3e keer |
| 18 | Dirkzwager W. | 1e keer |
| 19 | Dirkzwager W. | 2e keer |
| 20 | Dirkzwager W. | 3e keer |
| 21 | Doesburg G.v. | 1e keer |
| 22 | Doesburg G.v. | 2e keer |
| 23 | Doesburg G.v. | 3e keer |
| 24 | Elzinga R. | 2e keer |
| 25 | Elzinga R. | 3e keer |
| 26 | Glim B. | 1e keer |
| 27 | Glim B. | 2e keer |
| 28 | Glim B. | 3e keer |
| 29 | Graaf C.de | 1e keer |
| 30 | Graaf C.de | 2e keer |
| 31 | Graaf C.de | 3e keer |
| 32 | Graaf J.de | 1e keer |
| 33 | Graaf J.de | 2e keer |
| 34 | Graaf J.de | 3e keer |
| 35 | Groot J. | 2e keer |
| 36 | Groot J. | 3e keer |
| 37 | Jong D. | 2e keer |
| 38 | Jong D. | 3e keer |
| 39 | Kamper E. | 1e keer |
| 40 | Kamper E. | 2e keer |
| 41 | Kamper E. | 3e keer |
| 42 | Keizer B. | 1e keer |
| 43 | Keizer B. | 2e keer |
| 44 | Keizer B. | 3e keer |
| 45 | Koppes M. | 1e keer |
| 46 | Koppes M. | 2e keer |
| 47 | Koppes M. | 3e keer |
| 48 | Koppes S. | 1e keer |
| 49 | Koppes S. | 2e keer |
| 50 | Koppes S. | 3e keer |
| 51 | Luijk H.v. | 1e keer |
| 52 | Luijk H.v. | 2e keer |
| 53 | Luijk H.v. | 3e keer |
| 54 | Peinder A.de | 1e keer |
| 55 | Peinder A.de | 2e keer |
| 56 | Peinder A.de | 3e keer |
| 57 | Poelgeest M.v. | 2e keer |
| 58 | Poelgeest M.v. | 3e keer |
| 59 | Rijswijk D.v. | 2e keer |
| 60 | Rijswijk D.v. | 3e keer |
| 61 | Sijs A. | 1e keer |
| 62 | Sijs A. | 2e keer |
| 63 | Sijs A. | 3e keer |
| 64 | Smet S. | 3e keer |
| 65 | Tijms R. | 1e keer |
| 66 | Tijms R. | 2e keer |
| 67 | Tijms R. | 3e keer |
| 68 | Vries W.de | 1e keer |
| 69 | Vries W.de | 2e keer |
| 70 | Vries W.de | 3e keer |
| 71 | Wenker K. | 1e keer |
| 72 | Wenker K. | 2e keer |
| 73 | Wenker K. | 3e keer |
| 74 | Westerman D. | 1e keer |
| 75 | Westerman D. | 2e keer |
| 76 | Westerman D. | 3e keer |
| 77 | Wit G. | 1e keer |
| 78 | Wit G. | 2e keer |
| 79 | Wit G. | 3e keer |
| 80 | Wolf R.de | 1e keer |
| 81 | Wolf R.de | 2e keer |
| 82 | Wolf R.de | 3e keer |
| 83 | Zon C.v.d. | 1e keer |
| 84 | Zon C.v.d. | 2e keer |
| 85 | Zon C.v.d. | 3e keer |
| 86 | Zwartveld J. | 2e keer |
| 87 | Zwartveld J. | 3e keer |
