Rijswijk D.v.
Persoonlijke resultaten Recreanten Libre 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-12-2025 | Peinder A.de | 30 | 28 | 20 | 1.400 | 10 | 6 | 1.400 | |
| 2 | 26-11-2025 | Braak N. | 30 | 30 | 25 | 1.200 | 10 | 6 | 1.200 | |
| 3 | 19-11-2025 | Wolf R.de | 30 | 17 | 12 | 1.416 | 6 | 5 | 1.416 | |
| 4 | 12-11-2025 | Smit C. | 30 | 18 | 28 | 0.642 | 6 | 4 | 0.642 | |
| 5 | 05-11-2025 | Braaf H. | 30 | 29 | 28 | 1.035 | 9 | 9 | 1.035 | |
| 6 | 29-10-2025 | Groot J. | 30 | 26 | 22 | 1.181 | 8 | 6 | 1.181 | |
| 7 | 22-10-2025 | Keizer B. | 30 | 30 | 14 | 2.142 | 11 | 12 | 2.142 | |
| 8 | 15-10-2025 | Dirkzwager W. | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 11 | 6 | 1.428 | |
| 9 | 08-10-2025 | Snoek J. | 30 | 18 | 22 | 0.818 | 6 | 3 | 0.818 | |
| 10 | 01-10-2025 | Vries W.de | 30 | 17 | 16 | 1.062 | 5 | 3 | 1.062 | |
| 11 | 24-09-2025 | Wenker K. | 30 | 16 | 16 | 1.000 | 5 | 3 | 1.000 | |
| 12 | 17-09-2025 | Glim B. | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 11 | 8 | 1.578 | |
| 13 | 10-09-2025 | Doesburg G.v. | 30 | 25 | 22 | 1.136 | 8 | 3 | 1.136 | |
| 14 | 03-09-2025 | Dinkla C. | 30 | 27 | 19 | 1.421 | 10 | 8 | 1.421 | |
| 14 | 420 | 341 | 284 | 1.200 | 116.000 | 12 | 2.142 | 8.285 |
Rijswijk D.v.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Libre 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 1e keer |
| 2 | Bakker S. | 2e keer |
| 3 | Bakker S. | 3e keer |
| 4 | Berg.W.v.d. | 1e keer |
| 5 | Berg.W.v.d. | 2e keer |
| 6 | Berg.W.v.d. | 3e keer |
| 7 | Blokdijk T. | 1e keer |
| 8 | Blokdijk T. | 2e keer |
| 9 | Blokdijk T. | 3e keer |
| 10 | Braaf H. | 2e keer |
| 11 | Braaf H. | 3e keer |
| 12 | Burgman M. | 1e keer |
| 13 | Burgman M. | 2e keer |
| 14 | Burgman M. | 3e keer |
| 15 | Dinkla C. | 2e keer |
| 16 | Dinkla C. | 3e keer |
| 17 | Dirkzwager W. | 2e keer |
| 18 | Dirkzwager W. | 3e keer |
| 19 | Doesburg B. | 1e keer |
| 20 | Doesburg B. | 2e keer |
| 21 | Doesburg B. | 3e keer |
| 22 | Doesburg G.v. | 2e keer |
| 23 | Doesburg G.v. | 3e keer |
| 24 | Elzinga R. | 1e keer |
| 25 | Elzinga R. | 2e keer |
| 26 | Elzinga R. | 3e keer |
| 27 | Glim B. | 2e keer |
| 28 | Glim B. | 3e keer |
| 29 | Graaf C.de | 1e keer |
| 30 | Graaf C.de | 2e keer |
| 31 | Graaf C.de | 3e keer |
| 32 | Graaf J.de | 1e keer |
| 33 | Graaf J.de | 2e keer |
| 34 | Graaf J.de | 3e keer |
| 35 | Groot J. | 2e keer |
| 36 | Groot J. | 3e keer |
| 37 | Jong D. | 1e keer |
| 38 | Jong D. | 2e keer |
| 39 | Jong D. | 3e keer |
| 40 | Kamper E. | 1e keer |
| 41 | Kamper E. | 2e keer |
| 42 | Kamper E. | 3e keer |
| 43 | Keizer B. | 2e keer |
| 44 | Keizer B. | 3e keer |
| 45 | Koppes M. | 1e keer |
| 46 | Koppes M. | 2e keer |
| 47 | Koppes M. | 3e keer |
| 48 | Koppes S. | 1e keer |
| 49 | Koppes S. | 2e keer |
| 50 | Koppes S. | 3e keer |
| 51 | Luijk H.v. | 1e keer |
| 52 | Luijk H.v. | 2e keer |
| 53 | Luijk H.v. | 3e keer |
| 54 | Poelgeest M.v. | 1e keer |
| 55 | Poelgeest M.v. | 2e keer |
| 56 | Poelgeest M.v. | 3e keer |
| 57 | Sijs A. | 1e keer |
| 58 | Sijs A. | 2e keer |
| 59 | Sijs A. | 3e keer |
| 60 | Smet S. | 1e keer |
| 61 | Smet S. | 2e keer |
| 62 | Smet S. | 3e keer |
| 63 | Smit C. | 2e keer |
| 64 | Smit C. | 3e keer |
| 65 | Snoek J. | 2e keer |
| 66 | Snoek J. | 3e keer |
| 67 | Tijms R. | 1e keer |
| 68 | Tijms R. | 2e keer |
| 69 | Tijms R. | 3e keer |
| 70 | Vries W.de | 2e keer |
| 71 | Vries W.de | 3e keer |
| 72 | Wenker K. | 2e keer |
| 73 | Wenker K. | 3e keer |
| 74 | Westerman D. | 1e keer |
| 75 | Westerman D. | 2e keer |
| 76 | Westerman D. | 3e keer |
| 77 | Wit G. | 1e keer |
| 78 | Wit G. | 2e keer |
| 79 | Wit G. | 3e keer |
| 80 | Wolf R.de | 2e keer |
| 81 | Wolf R.de | 3e keer |
| 82 | Zon C.v.d. | 1e keer |
| 83 | Zon C.v.d. | 2e keer |
| 84 | Zon C.v.d. | 3e keer |
| 85 | Zwartveld J. | 1e keer |
| 86 | Zwartveld J. | 2e keer |
| 87 | Zwartveld J. | 3e keer |
