Burgman M.
Persoonlijke resultaten Recreanten Libre 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-12-2025 | Groot J. | 18 | 18 | 21 | 0.857 | 11 | 5 | 0.857 | |
| 2 | 26-11-2025 | Doesburg B. | 18 | 16 | 35 | 0.457 | 8 | 3 | 0.457 | |
| 3 | 12-11-2025 | Jong D. | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 11 | 5 | 0.900 | |
| 4 | 29-10-2025 | Keizer B. | 18 | 18 | 10 | 1.800 | 11 | 4 | 1.800 | |
| 5 | 22-10-2025 | Blokdijk T. | 18 | 15 | 18 | 0.833 | 9 | 4 | 0.833 | |
| 6 | 15-10-2025 | Graaf J.de | 18 | 15 | 15 | 1.000 | 9 | 6 | 1.000 | |
| 7 | 08-10-2025 | Braaf H. | 18 | 14 | 18 | 0.777 | 8 | 4 | 0.777 | |
| 8 | 01-10-2025 | Dinkla C. | 18 | 13 | 21 | 0.619 | 7 | 2 | 0.619 | |
| 9 | 17-09-2025 | Snoek J. | 18 | 8 | 23 | 0.347 | 4 | 2 | 0.347 | |
| 10 | 10-09-2025 | Vries W.de | 18 | 18 | 17 | 1.058 | 11 | 5 | 1.058 | |
| 11 | 03-09-2025 | Westerman D. | 18 | 16 | 18 | 0.888 | 9 | 3 | 0.888 | |
| 11 | 198 | 169 | 216 | 0.782 | 98.000 | 6 | 1.800 | 8.909 |
Burgman M.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Libre 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 1e keer |
| 2 | Bakker S. | 2e keer |
| 3 | Bakker S. | 3e keer |
| 4 | Berg.W.v.d. | 1e keer |
| 5 | Berg.W.v.d. | 2e keer |
| 6 | Berg.W.v.d. | 3e keer |
| 7 | Blokdijk T. | 2e keer |
| 8 | Blokdijk T. | 3e keer |
| 9 | Braaf H. | 2e keer |
| 10 | Braaf H. | 3e keer |
| 11 | Braak N. | 1e keer |
| 12 | Braak N. | 2e keer |
| 13 | Braak N. | 3e keer |
| 14 | Dinkla C. | 2e keer |
| 15 | Dinkla C. | 3e keer |
| 16 | Dirkzwager W. | 1e keer |
| 17 | Dirkzwager W. | 2e keer |
| 18 | Dirkzwager W. | 3e keer |
| 19 | Doesburg G.v. | 1e keer |
| 20 | Doesburg G.v. | 2e keer |
| 21 | Doesburg G.v. | 3e keer |
| 22 | Elzinga R. | 1e keer |
| 23 | Elzinga R. | 2e keer |
| 24 | Elzinga R. | 3e keer |
| 25 | Glim B. | 1e keer |
| 26 | Glim B. | 2e keer |
| 27 | Glim B. | 3e keer |
| 28 | Graaf C.de | 1e keer |
| 29 | Graaf C.de | 2e keer |
| 30 | Graaf C.de | 3e keer |
| 31 | Graaf J.de | 2e keer |
| 32 | Graaf J.de | 3e keer |
| 33 | Jong D. | 2e keer |
| 34 | Jong D. | 3e keer |
| 35 | Kamper E. | 1e keer |
| 36 | Kamper E. | 2e keer |
| 37 | Kamper E. | 3e keer |
| 38 | Keizer B. | 2e keer |
| 39 | Keizer B. | 3e keer |
| 40 | Koppes M. | 1e keer |
| 41 | Koppes M. | 2e keer |
| 42 | Koppes M. | 3e keer |
| 43 | Koppes S. | 1e keer |
| 44 | Koppes S. | 2e keer |
| 45 | Koppes S. | 3e keer |
| 46 | Luijk H.v. | 1e keer |
| 47 | Luijk H.v. | 2e keer |
| 48 | Luijk H.v. | 3e keer |
| 49 | Peinder A.de | 1e keer |
| 50 | Peinder A.de | 2e keer |
| 51 | Peinder A.de | 3e keer |
| 52 | Poelgeest M.v. | 1e keer |
| 53 | Poelgeest M.v. | 2e keer |
| 54 | Poelgeest M.v. | 3e keer |
| 55 | Rijswijk D.v. | 1e keer |
| 56 | Rijswijk D.v. | 2e keer |
| 57 | Rijswijk D.v. | 3e keer |
| 58 | Sijs A. | 1e keer |
| 59 | Sijs A. | 2e keer |
| 60 | Sijs A. | 3e keer |
| 61 | Smet S. | 1e keer |
| 62 | Smet S. | 2e keer |
| 63 | Smet S. | 3e keer |
| 64 | Smit C. | 1e keer |
| 65 | Smit C. | 2e keer |
| 66 | Smit C. | 3e keer |
| 67 | Snoek J. | 2e keer |
| 68 | Snoek J. | 3e keer |
| 69 | Tijms R. | 1e keer |
| 70 | Tijms R. | 2e keer |
| 71 | Tijms R. | 3e keer |
| 72 | Vries W.de | 2e keer |
| 73 | Vries W.de | 3e keer |
| 74 | Wenker K. | 1e keer |
| 75 | Wenker K. | 2e keer |
| 76 | Wenker K. | 3e keer |
| 77 | Westerman D. | 2e keer |
| 78 | Westerman D. | 3e keer |
| 79 | Wit G. | 1e keer |
| 80 | Wit G. | 2e keer |
| 81 | Wit G. | 3e keer |
| 82 | Wolf R.de | 1e keer |
| 83 | Wolf R.de | 2e keer |
| 84 | Wolf R.de | 3e keer |
| 85 | Zon C.v.d. | 1e keer |
| 86 | Zon C.v.d. | 2e keer |
| 87 | Zon C.v.d. | 3e keer |
| 88 | Zwartveld J. | 1e keer |
| 89 | Zwartveld J. | 2e keer |
| 90 | Zwartveld J. | 3e keer |
