Riekje Drijver

Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2025-2026)


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 11-12-2025 Jan van der Haag 17 12 30 0.400 7 3 0.400  
2 04-12-2025 Jan Akkermans 17 17 20 0.850 15 4 0.850  
3 27-11-2025 Tom Jorna 17 17 21 0.809 15 4 0.809  
4 20-11-2025 Feike Lousma 17 7 30 0.233 4 1 0.233  
5 13-11-2025 Luppie van Eenenaam 17 11 30 0.366 6 2 0.366  
6 06-11-2025 Peter IJsselmuiden 17 12 20 0.600 10 4 0.600  
7 30-10-2025 Chris van der Let 17 5 24 0.208 2 2 0.208  
8 23-10-2025 Hendrikus Huisman 17 7 30 0.233 4 1 0.233  
9 23-10-2025 Peter Brouwer 17 17 30 0.566 14 2 0.566  
10 16-10-2025 Gerrit Gardenier 17 6 30 0.200 3 1 0.200  
11 09-10-2025 Steven van der Leest 17 17 22 0.772 15 4 0.772  
12 02-10-2025 Mees van der Graaf 17 17 24 0.708 15 4 0.708  
13 25-09-2025 Jan Tadema 17 17 19 0.894 15 4 0.894  
14 18-09-2025 Nico Drijver 17 17 17 1.000 15 4 1.000  
14     238 179 347 0.515 140.00 4 1.000 10.00

Riekje Drijver

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2025-2026)


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Alex Posthuma 1e keer
2 Alex Posthuma 2e keer
3 Chris van der Let 2e keer
4 Feike Lousma 2e keer
5 Fokke de Jong 1e keer
6 Fokke de Jong 2e keer
7 Gerrit Gardenier 2e keer
8 Harmen Bouma 1e keer
9 Harmen Bouma 2e keer
10 Hendrikus Huisman 2e keer
11 Jan Akkermans 2e keer
12 Jan Tadema 2e keer
13 Jan van der Haag 2e keer
14 Luppie van Eenenaam 2e keer
15 Mees van der Graaf 2e keer
16 Nico Drijver 2e keer
17 Peter Brouwer 2e keer
18 Peter IJsselmuiden 2e keer
19 Peter Joustra 1e keer
20 Peter Joustra 2e keer
21 Pier Bruining 1e keer
22 Pier Bruining 2e keer
23 René Barbier 1e keer
24 René Barbier 2e keer
25 Steven van der Leest 2e keer
26 Tom Jorna 2e keer