Gerrit Gardenier
Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2025-2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-04-2026 | Hendrikus Huisman | 30 | 18 | 28 | 0.642 | 6 | 3 | 0.642 | |
| 2 | 02-04-2026 | Hendrikus Huisman | 30 | 30 | 17 | 1.764 | 15 | 12 | 1.764 | |
| 3 | 05-03-2026 | Luppie van Eenenaam | 30 | 25 | 29 | 0.862 | 11 | 4 | 0.862 | |
| 4 | 26-02-2026 | Jan van der Haag | 30 | 30 | 28 | 1.071 | 15 | 6 | 1.071 | |
| 5 | 19-02-2026 | Chris van der Let | 30 | 25 | 30 | 0.833 | 11 | 4 | 0.833 | |
| 6 | 19-02-2026 | Riekje Drijver | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 11 | 7 | 0.866 | |
| 7 | 05-02-2026 | Nico Drijver | 30 | 24 | 30 | 0.800 | 8 | 3 | 0.800 | |
| 8 | 29-01-2026 | Tom Jorna | 30 | 29 | 30 | 0.966 | 12 | 4 | 0.966 | |
| 9 | 08-01-2026 | Chris van der Let | 30 | 19 | 23 | 0.826 | 6 | 3 | 0.826 | |
| 10 | 08-01-2026 | Alex Posthuma | 30 | 12 | 19 | 0.631 | 4 | 2 | 0.631 | |
| 11 | 11-12-2025 | Jan Akkermans | 30 | 16 | 30 | 0.533 | 5 | 3 | 0.533 | |
| 12 | 04-12-2025 | Nico Drijver | 30 | 25 | 30 | 0.833 | 11 | 5 | 0.833 | |
| 13 | 27-11-2025 | Harmen Bouma | 30 | 16 | 22 | 0.727 | 5 | 5 | 0.727 | |
| 14 | 13-11-2025 | Peter IJsselmuiden | 30 | 25 | 30 | 0.833 | 11 | 4 | 0.833 | |
| 15 | 16-10-2025 | Riekje Drijver | 30 | 23 | 30 | 0.766 | 7 | 3 | 0.766 | |
| 16 | 25-09-2025 | Mees van der Graaf | 30 | 9 | 23 | 0.391 | 3 | 1 | 0.391 | |
| 17 | 18-09-2025 | Jan Tadema | 30 | 30 | 29 | 1.034 | 15 | 5 | 1.034 | |
| 17 | 510 | 382 | 458 | 0.834 | 156.00 | 12 | 1.764 | 9.17 |
Gerrit Gardenier
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2025-2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alex Posthuma | 2e keer |
| 2 | Feike Lousma | 1e keer |
| 3 | Feike Lousma | 2e keer |
| 4 | Fokke de Jong | 1e keer |
| 5 | Fokke de Jong | 2e keer |
| 6 | Harmen Bouma | 2e keer |
| 7 | Jan Akkermans | 2e keer |
| 8 | Jan Tadema | 2e keer |
| 9 | Jan van der Haag | 2e keer |
| 10 | Luppie van Eenenaam | 2e keer |
| 11 | Mees van der Graaf | 2e keer |
| 12 | Peter Brouwer | 1e keer |
| 13 | Peter Brouwer | 2e keer |
| 14 | Peter IJsselmuiden | 2e keer |
| 15 | Peter Joustra | 1e keer |
| 16 | Peter Joustra | 2e keer |
| 17 | Pier Bruining | 1e keer |
| 18 | Pier Bruining | 2e keer |
| 19 | René Barbier | 1e keer |
| 20 | René Barbier | 2e keer |
| 21 | Steven van der Leest | 1e keer |
| 22 | Steven van der Leest | 2e keer |
| 23 | Tom Jorna | 2e keer |
