Gerlinde

Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2025/2026)


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy poedel gem pnt
1 28-04-2026 Rob 25 10 30 0.333 4 2 0.333 24  
2 14-04-2026 Michel 25 6 29 0.206 2 4 0.206 26  
3 14-04-2026 Willy T. 25 12 30 0.400 5 3 0.400 21  
4 09-04-2026 Theo 25 8 16 0.500 3 3 0.500 11  
5 02-04-2026 Walter 25 16 29 0.551 6 3 0.551 18  
6 26-03-2026 John 25 17 30 0.566 7 3 0.566 18  
7 26-03-2026 Peter 25 12 30 0.400 5 3 0.400 20  
8 19-03-2026 Willy L. 25 25 27 0.925 10 5 0.925 13  
9 12-03-2026 Vincent 25 20 30 0.666 8 3 0.666 17  
10 05-02-2026 Ruud 30 19 30 0.633 6 3 0.633 19  
11 15-01-2026 Eef 30 30 17 1.764 10 6 1.764 6  
12 04-12-2025 Theo 30 10 22 0.454 3 2 0.454 16  
13 02-12-2025 Rob 30 14 30 0.466 5 5 0.466 21  
14 27-11-2025 Walter 30 16 30 0.533 5 4 0.533 20  
15 27-11-2025 Willy L. 30 29 30 0.966 10 4 0.966 18  
16 25-11-2025 Peter 30 10 30 0.333 3 2 0.333 22  
17 18-11-2025 Michel 30 19 30 0.633 6 4 0.633 21  
18 21-10-2025 Vincent 30 13 28 0.464 4 2 0.464 19  
19 14-10-2025 Willy T. 30 14 30 0.466 5 2 0.466 19  
20 09-10-2025 Frank 30 11 24 0.458 4 2 0.458 15  
21 23-09-2025 John 30 19 30 0.633 6 4 0.633 19  
22 09-09-2025 Johan V. 30 4 13 0.307 1 2 0.307 10  
23 02-09-2025 Arthur 30 26 30 0.866 9 6 0.866 18  
24 30-10-2005 Martijn 30 15 30 0.500 5 2 0.500 18  
24     675 375 655 0.572 132.0 6 1.764 429 5.5

Gerlinde

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2025/2026)


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Arthur 2e keer
2 Eef 2e keer
3 Frank 2e keer
4 Johan V. 2e keer
5 Martijn 2e keer
6 Ruud 2e keer