Frank
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-04-2026 | Martijn | 40 | 34 | 30 | 1.133 | 9 | 5 | 1.133 | 10 | |
| 2 | 09-04-2026 | Willy L. | 40 | 35 | 30 | 1.166 | 9 | 6 | 1.166 | 14 | |
| 3 | 02-04-2026 | Theo | 40 | 24 | 27 | 0.888 | 6 | 7 | 0.888 | 15 | |
| 4 | 24-03-2026 | Michel | 40 | 40 | 21 | 1.904 | 10 | 9 | 1.904 | 9 | |
| 5 | 19-03-2026 | Willy T. | 40 | 40 | 16 | 2.500 | 10 | 6 | 2.500 | 3 | |
| 6 | 10-03-2026 | Eef | 40 | 40 | 23 | 1.739 | 10 | 5 | 1.739 | 8 | |
| 7 | 22-01-2026 | Vincent | 36 | 36 | 29 | 1.241 | 10 | 8 | 1.241 | 15 | |
| 8 | 06-01-2026 | John | 36 | 36 | 13 | 2.769 | 10 | 11 | 2.769 | 4 | |
| 9 | 18-12-2025 | Johan V. | 36 | 36 | 13 | 2.769 | 10 | 10 | 2.769 | 4 | |
| 10 | 11-12-2025 | Arthur | 36 | 36 | 24 | 1.500 | 10 | 5 | 1.500 | 8 | |
| 11 | 20-11-2025 | Peter | 36 | 6 | 12 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 8 | |
| 12 | 13-11-2025 | Ruud | 36 | 36 | 29 | 1.241 | 10 | 8 | 1.241 | 14 | |
| 13 | 23-10-2025 | Martijn | 36 | 36 | 24 | 1.500 | 10 | 8 | 1.500 | 9 | |
| 14 | 23-10-2025 | Willy T. | 36 | 24 | 30 | 0.800 | 7 | 9 | 0.800 | 17 | |
| 15 | 16-10-2025 | Theo | 36 | 36 | 26 | 1.384 | 10 | 8 | 1.384 | 8 | |
| 16 | 09-10-2025 | Gerlinde | 36 | 36 | 24 | 1.500 | 10 | 5 | 1.500 | 9 | |
| 17 | 18-09-2025 | Willy L. | 36 | 33 | 30 | 1.100 | 9 | 4 | 1.100 | 15 | |
| 18 | 11-09-2025 | Walter | 36 | 34 | 30 | 1.133 | 9 | 5 | 1.133 | 13 | |
| 19 | 11-09-2025 | Eef | 36 | 31 | 30 | 1.033 | 9 | 4 | 1.033 | 17 | |
| 19 | 708 | 629 | 461 | 1.364 | 170.0 | 11 | 2.769 | 200 | 8.9 |
Frank
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arthur | 2e keer |
| 2 | Gerlinde | 2e keer |
| 3 | Johan V. | 2e keer |
| 4 | John | 2e keer |
| 5 | Michel | 2e keer |
| 6 | Peter | 2e keer |
| 7 | Rob | 1e keer |
| 8 | Rob | 2e keer |
| 9 | Ruud | 2e keer |
| 10 | Vincent | 2e keer |
| 11 | Walter | 2e keer |
