VERBERKMOES Jan
Persoonlijke resultaten BVV 1939 LIBRE 2025 2026 max. 20 beurten
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-04-2026 | FRAANJE Kees | 23 | 14 | 14 | 1.000 | 6 | 3 | 1.000 | 8 | |
| 2 | 16-04-2026 | FRAANJE Kees | 23 | 23 | 19 | 1.210 | 11 | 5 | 1.210 | 11 | |
| 3 | 16-04-2026 | VERSPOOR Jan | 23 | 21 | 12 | 1.750 | 10 | 6 | 1.750 | 4 | |
| 4 | 16-04-2026 | MEERTENS Jan | 23 | 22 | 20 | 1.100 | 9 | 6 | 1.100 | 10 | |
| 5 | 09-04-2026 | GEIRLAND Marijn | 23 | 15 | 20 | 0.750 | 6 | 4 | 0.750 | 13 | |
| 6 | 09-04-2026 | KRAKER de Bram | 23 | 9 | 11 | 0.818 | 3 | 3 | 0.818 | 6 | |
| 7 | 02-04-2026 | MEERTENS Jan | 23 | 19 | 20 | 0.950 | 8 | 4 | 0.950 | 8 | |
| 8 | 02-04-2026 | FRAANJE Kees | 23 | 13 | 18 | 0.722 | 5 | 4 | 0.722 | 12 | |
| 9 | 26-03-2026 | VERSPOOR Jan | 23 | 14 | 20 | 0.700 | 6 | 2 | 0.700 | 11 | |
| 10 | 19-03-2026 | GEIRLAND Marijn | 23 | 14 | 20 | 0.700 | 6 | 3 | 0.700 | 11 | |
| 11 | 19-03-2026 | KRAKER de Bram | 23 | 23 | 19 | 1.210 | 11 | 5 | 1.210 | 7 | |
| 12 | 12-03-2026 | FRAANJE Kees | 23 | 23 | 16 | 1.437 | 11 | 8 | 1.437 | 8 | |
| 13 | 05-03-2026 | GEIRLAND Marijn | 23 | 23 | 11 | 2.090 | 11 | 12 | 2.090 | 5 | |
| 14 | 05-03-2026 | MEERTENS Jan | 23 | 13 | 19 | 0.684 | 5 | 4 | 0.684 | 11 | |
| 15 | 26-02-2026 | KRAKER de Bram | 23 | 19 | 10 | 1.900 | 9 | 7 | 1.900 | 3 | |
| 16 | 26-02-2026 | FRAANJE Kees | 23 | 23 | 14 | 1.642 | 11 | 6 | 1.642 | 6 | |
| 17 | 19-02-2026 | FRAANJE Kees | 23 | 17 | 9 | 1.888 | 8 | 5 | 1.888 | 2 | |
| 18 | 29-01-2026 | MEERTENS Jan | 23 | 22 | 20 | 1.100 | 9 | 5 | 1.100 | 10 | |
| 19 | 22-01-2026 | FRAANJE Kees | 23 | 23 | 11 | 2.090 | 11 | 9 | 2.090 | 3 | |
| 20 | 15-01-2026 | MEERTENS Jan | 23 | 16 | 20 | 0.800 | 6 | 3 | 0.800 | 11 | |
| 21 | 15-01-2026 | LOUWERET Johan | 23 | 18 | 18 | 1.000 | 7 | 6 | 1.000 | 10 | |
| 22 | 08-01-2026 | KRAKER de Bram | 23 | 23 | 12 | 1.916 | 11 | 5 | 1.916 | 3 | |
| 23 | 11-12-2025 | MEERTENS Jan | 23 | 23 | 13 | 1.769 | 11 | 6 | 1.769 | 4 | |
| 24 | 04-12-2025 | GEIRLAND Marijn | 23 | 22 | 19 | 1.157 | 10 | 6 | 1.157 | 10 | |
| 25 | 27-11-2025 | VERSPOOR Jan | 23 | 23 | 20 | 1.150 | 11 | 6 | 1.150 | 12 | |
| 26 | 27-11-2025 | MEERTENS Jan | 23 | 23 | 12 | 1.916 | 11 | 9 | 1.916 | 4 | |
| 27 | 20-11-2025 | VERSPOOR Jan | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 11 | 3 | 1.277 | 4 | |
| 28 | 20-11-2025 | FRAANJE Kees | 23 | 13 | 16 | 0.812 | 5 | 5 | 0.812 | 11 | |
| 29 | 06-11-2025 | VERSPOOR Jan | 23 | 12 | 18 | 0.666 | 5 | 6 | 0.666 | 5 | |
| 30 | 06-11-2025 | MEERTENS Jan | 23 | 14 | 14 | 1.000 | 6 | 3 | 1.000 | 4 | |
| 31 | 06-11-2025 | GEIRLAND Marijn | 23 | 20 | 16 | 1.250 | 9 | 4 | 1.250 | 7 | |
| 32 | 06-11-2025 | LOUWERET Johan | 23 | 23 | 10 | 2.300 | 11 | 8 | 2.300 | 3 | |
| 33 | 30-10-2025 | MEERTENS Jan | 23 | 23 | 11 | 2.090 | 11 | 5 | 2.090 | 4 | |
| 34 | 23-10-2025 | LOUWERET Johan | 23 | 22 | 19 | 1.157 | 10 | 4 | 1.157 | 6 | |
| 35 | 16-10-2025 | GEIRLAND Marijn | 23 | 20 | 20 | 1.000 | 8 | 4 | 1.000 | 9 | |
| 36 | 16-10-2025 | FRAANJE Kees | 23 | 23 | 13 | 1.769 | 11 | 6 | 1.769 | 5 | |
| 37 | 16-10-2025 | LOUWERET Johan | 23 | 22 | 19 | 1.157 | 10 | 4 | 1.157 | 6 | |
| 38 | 09-10-2025 | GEIRLAND Marijn | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 11 | 8 | 1.277 | 6 | |
| 39 | 09-10-2025 | MEERTENS Jan | 23 | 15 | 20 | 0.750 | 6 | 4 | 0.750 | 13 | |
| 40 | 02-10-2025 | LOUWERET Johan | 23 | 23 | 13 | 1.769 | 11 | 3 | 1.769 | 1 | |
| 41 | 25-09-2025 | MEERTENS Jan | 23 | 23 | 8 | 2.875 | 11 | 10 | 2.875 | 3 | |
| 42 | 18-09-2025 | KRAKER de Bram | 23 | 9 | 15 | 0.600 | 3 | 4 | 0.600 | 9 | |
| 43 | 18-09-2025 | FRAANJE Kees | 23 | 23 | 17 | 1.352 | 11 | 4 | 1.352 | 5 | |
| 44 | 04-09-2025 | KRAKER de Bram | 23 | 23 | 16 | 1.437 | 11 | 8 | 1.437 | 8 | |
| 45 | 04-09-2025 | GEIRLAND Marijn | 23 | 5 | 9 | 0.555 | 2 | 2 | 0.555 | 5 | |
| 46 | 28-08-2025 | MEERTENS Jan | 23 | 23 | 17 | 1.352 | 11 | 4 | 1.352 | 7 | |
| 47 | 21-08-2025 | FRAANJE Kees | 23 | 11 | 18 | 0.611 | 4 | 4 | 0.611 | 14 | |
| 48 | 01-01-1970 | MEERTENS Jan | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 11 | 9 | 1.277 | 8 | |
| 48 | 1104 | 914 | 760 | 1.202 | 412.000 | 12 | 2.875 | 346 | 8.583 |
VERBERKMOES Jan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BVV 1939 LIBRE 2025 2026 max. 20 beurten
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | BREUR Joke | 1e keer |
| 2 | BREUR Joke | 2e keer |
| 3 | BREUR Joke | 3e keer |
| 4 | BREUR Joke | 4e keer |
| 5 | BREUR Joke | 5e keer |
| 6 | BREUR Joke | 6e keer |
| 7 | BREUR Joke | 6e keer |
| 8 | BREUR Joke | 7e keer |
| 9 | BREUR Joke | 9e keer |
| 10 | BREUR Joke | 10e keer |
| 11 | GEIRLAND Marijn | 9e keer |
| 12 | GEIRLAND Marijn | 10e keer |
| 13 | GUEQUIERRE Piet | 1e keer |
| 14 | GUEQUIERRE Piet | 2e keer |
| 15 | GUEQUIERRE Piet | 3e keer |
| 16 | GUEQUIERRE Piet | 4e keer |
| 17 | GUEQUIERRE Piet | 5e keer |
| 18 | GUEQUIERRE Piet | 6e keer |
| 19 | GUEQUIERRE Piet | 6e keer |
| 20 | GUEQUIERRE Piet | 7e keer |
| 21 | GUEQUIERRE Piet | 9e keer |
| 22 | GUEQUIERRE Piet | 10e keer |
| 23 | KRAKER de Bram | 6e keer |
| 24 | KRAKER de Bram | 7e keer |
| 25 | KRAKER de Bram | 9e keer |
| 26 | KRAKER de Bram | 10e keer |
| 27 | LOUWERET Johan | 6e keer |
| 28 | LOUWERET Johan | 6e keer |
| 29 | LOUWERET Johan | 7e keer |
| 30 | LOUWERET Johan | 9e keer |
| 31 | LOUWERET Johan | 10e keer |
| 32 | VERSPOOR Jan | 6e keer |
| 33 | VERSPOOR Jan | 6e keer |
| 34 | VERSPOOR Jan | 7e keer |
| 35 | VERSPOOR Jan | 9e keer |
| 36 | VERSPOOR Jan | 10e keer |
