GEIRLAND Marijn
Persoonlijke resultaten BVV 1939 LIBRE 2025 2026 max. 20 beurten
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-04-2026 | MEERTENS Jan | 33 | 10 | 19 | 0.526 | 3 | 3 | 0.526 | 12 | |
| 2 | 16-04-2026 | FRAANJE Kees | 33 | 33 | 19 | 1.736 | 11 | 6 | 1.736 | 7 | |
| 3 | 09-04-2026 | VERBERKMOES Jan | 33 | 14 | 20 | 0.700 | 4 | 4 | 0.700 | 13 | |
| 4 | 09-04-2026 | FRAANJE Kees | 33 | 33 | 16 | 2.062 | 11 | 8 | 2.062 | 5 | |
| 5 | 02-04-2026 | FRAANJE Kees | 33 | 28 | 16 | 1.750 | 9 | 7 | 1.750 | 7 | |
| 6 | 02-04-2026 | KRAKER de Bram | 33 | 24 | 12 | 2.000 | 8 | 8 | 2.000 | 3 | |
| 7 | 26-03-2026 | MEERTENS Jan | 33 | 23 | 20 | 1.150 | 6 | 6 | 1.150 | 12 | |
| 8 | 26-03-2026 | KRAKER de Bram | 33 | 21 | 18 | 1.166 | 6 | 11 | 1.166 | 11 | |
| 9 | 19-03-2026 | VERBERKMOES Jan | 33 | 24 | 20 | 1.200 | 7 | 5 | 1.200 | 10 | |
| 10 | 19-03-2026 | MEERTENS Jan | 33 | 33 | 18 | 1.833 | 11 | 10 | 1.833 | 8 | |
| 11 | 12-03-2026 | VERSPOOR Jan | 33 | 31 | 15 | 2.066 | 10 | 7 | 2.066 | 4 | |
| 12 | 12-03-2026 | FRAANJE Kees | 33 | 28 | 20 | 1.400 | 8 | 4 | 1.400 | 7 | |
| 13 | 05-03-2026 | VERBERKMOES Jan | 33 | 6 | 11 | 0.545 | 1 | 3 | 0.545 | 8 | |
| 14 | 05-03-2026 | KRAKER de Bram | 33 | 33 | 12 | 2.750 | 11 | 7 | 2.750 | 3 | |
| 15 | 26-02-2026 | LOUWERET Johan | 33 | 33 | 15 | 2.200 | 11 | 8 | 2.200 | 5 | |
| 16 | 19-02-2026 | LOUWERET Johan | 33 | 33 | 20 | 1.650 | 10 | 8 | 1.650 | 12 | |
| 17 | 12-02-2026 | MEERTENS Jan | 33 | 18 | 15 | 1.200 | 5 | 4 | 1.200 | 6 | |
| 18 | 12-02-2026 | KRAKER de Bram | 33 | 32 | 20 | 1.600 | 9 | 8 | 1.600 | 8 | |
| 19 | 05-02-2026 | VERSPOOR Jan | 33 | 23 | 20 | 1.150 | 6 | 4 | 1.150 | 8 | |
| 20 | 29-01-2026 | VERSPOOR Jan | 33 | 27 | 20 | 1.350 | 8 | 4 | 1.350 | 8 | |
| 21 | 22-01-2026 | BREUR Joke | 33 | 11 | 16 | 0.687 | 3 | 3 | 0.687 | 9 | |
| 22 | 15-01-2026 | KRAKER de Bram | 33 | 17 | 15 | 1.133 | 5 | 8 | 1.133 | 8 | |
| 23 | 15-01-2026 | MEERTENS Jan | 33 | 33 | 15 | 2.200 | 11 | 9 | 2.200 | 6 | |
| 24 | 08-01-2026 | MEERTENS Jan | 33 | 21 | 18 | 1.166 | 6 | 6 | 1.166 | 13 | |
| 25 | 11-12-2025 | LOUWERET Johan | 33 | 17 | 19 | 0.894 | 5 | 4 | 0.894 | 12 | |
| 26 | 11-12-2025 | MEERTENS Jan | 33 | 33 | 13 | 2.538 | 11 | 9 | 2.538 | 4 | |
| 27 | 04-12-2025 | VERBERKMOES Jan | 33 | 33 | 19 | 1.736 | 11 | 9 | 1.736 | 8 | |
| 28 | 27-11-2025 | FRAANJE Kees | 33 | 29 | 20 | 1.450 | 8 | 11 | 1.450 | 9 | |
| 29 | 16-11-2025 | KRAKER de Bram | 33 | 22 | 11 | 2.000 | 7 | 9 | 2.000 | 5 | |
| 30 | 06-11-2025 | FRAANJE Kees | 33 | 21 | 20 | 1.050 | 6 | 9 | 1.050 | 14 | |
| 31 | 06-11-2025 | VERBERKMOES Jan | 33 | 33 | 16 | 2.062 | 11 | 6 | 2.062 | 6 | |
| 32 | 06-11-2025 | MEERTENS Jan | 33 | 23 | 18 | 1.277 | 6 | 4 | 1.277 | 10 | |
| 33 | 30-10-2025 | VERSPOOR Jan | 33 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 4 | 0.750 | 12 | |
| 34 | 23-10-2025 | MEERTENS Jan | 33 | 29 | 20 | 1.450 | 8 | 11 | 1.450 | 11 | |
| 35 | 16-10-2025 | VERSPOOR Jan | 33 | 4 | 12 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 9 | |
| 36 | 16-10-2025 | VERBERKMOES Jan | 33 | 23 | 20 | 1.150 | 6 | 5 | 1.150 | 11 | |
| 37 | 09-10-2025 | VERBERKMOES Jan | 33 | 29 | 18 | 1.611 | 8 | 7 | 1.611 | 8 | |
| 38 | 09-10-2025 | LOUWERET Johan | 33 | 30 | 20 | 1.500 | 9 | 8 | 1.500 | 10 | |
| 39 | 02-10-2025 | KRAKER de Bram | 33 | 31 | 20 | 1.550 | 9 | 6 | 1.550 | 7 | |
| 40 | 25-09-2025 | FRAANJE Kees | 33 | 33 | 18 | 1.833 | 11 | 8 | 1.833 | 8 | |
| 41 | 04-09-2025 | KRAKER de Bram | 33 | 27 | 20 | 1.350 | 8 | 5 | 1.350 | 8 | |
| 42 | 04-09-2025 | VERBERKMOES Jan | 33 | 33 | 9 | 3.666 | 11 | 16 | 3.666 | 2 | |
| 43 | 28-08-2025 | MEERTENS Jan | 33 | 30 | 19 | 1.578 | 9 | 7 | 1.578 | 9 | |
| 44 | 28-08-2025 | FRAANJE Kees | 33 | 23 | 20 | 1.150 | 6 | 8 | 1.150 | 10 | |
| 45 | 21-08-2025 | MEERTENS Jan | 33 | 25 | 20 | 1.250 | 7 | 11 | 1.250 | 10 | |
| 46 | 21-08-2025 | FRAANJE Kees | 33 | 29 | 18 | 1.611 | 8 | 4 | 1.611 | 5 | |
| 47 | 02-10-2024 | MEERTENS Jan | 33 | 31 | 20 | 1.550 | 9 | 6 | 1.550 | 7 | |
| 48 | 01-01-1970 | MEERTENS Jan | 33 | 28 | 18 | 1.555 | 8 | 9 | 1.555 | 8 | |
| 48 | 1584 | 1220 | 838 | 1.455 | 367.000 | 16 | 3.666 | 396 | 7.645 |
GEIRLAND Marijn
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BVV 1939 LIBRE 2025 2026 max. 20 beurten
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | BREUR Joke | 2e keer |
| 2 | BREUR Joke | 3e keer |
| 3 | BREUR Joke | 4e keer |
| 4 | BREUR Joke | 5e keer |
| 5 | BREUR Joke | 6e keer |
| 6 | BREUR Joke | 6e keer |
| 7 | BREUR Joke | 7e keer |
| 8 | BREUR Joke | 9e keer |
| 9 | BREUR Joke | 10e keer |
| 10 | FRAANJE Kees | 10e keer |
| 11 | GUEQUIERRE Piet | 1e keer |
| 12 | GUEQUIERRE Piet | 2e keer |
| 13 | GUEQUIERRE Piet | 3e keer |
| 14 | GUEQUIERRE Piet | 4e keer |
| 15 | GUEQUIERRE Piet | 5e keer |
| 16 | GUEQUIERRE Piet | 6e keer |
| 17 | GUEQUIERRE Piet | 6e keer |
| 18 | GUEQUIERRE Piet | 7e keer |
| 19 | GUEQUIERRE Piet | 9e keer |
| 20 | GUEQUIERRE Piet | 10e keer |
| 21 | KRAKER de Bram | 9e keer |
| 22 | KRAKER de Bram | 10e keer |
| 23 | LOUWERET Johan | 5e keer |
| 24 | LOUWERET Johan | 6e keer |
| 25 | LOUWERET Johan | 6e keer |
| 26 | LOUWERET Johan | 7e keer |
| 27 | LOUWERET Johan | 9e keer |
| 28 | LOUWERET Johan | 10e keer |
| 29 | VERBERKMOES Jan | 9e keer |
| 30 | VERBERKMOES Jan | 10e keer |
| 31 | VERSPOOR Jan | 6e keer |
| 32 | VERSPOOR Jan | 6e keer |
| 33 | VERSPOOR Jan | 7e keer |
| 34 | VERSPOOR Jan | 9e keer |
| 35 | VERSPOOR Jan | 10e keer |
