Poule 3. Te spelen partijen Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| Bde | BJa | DJo | Eva | GJe | MKa | MMa | PJo | SRi | SGe | SFr | VCe | ZGu | ||
| Berg, Michael van de (5) | xxxxx | 24-10 | 06-03 | 06-02 | 22-08 | 24-10 | 31-10 | 06-02 | 19-09 | 02-01 | 14-11 | 22-05 | 1 | |
| Broos, Jack (9) | 24-10 | xxxxx | 02-01 | 19-09 | 21-11 | 23-01 | 06-03 | 16-01 | 28-11 | 16-01 | 05-12 | 12-12 | 14-11 | 0 |
| Denissen, Jos (12) | 02-01 | xxxxx | 12-09 | 06-02 | 13-03 | 08-05 | 13-03 | 30-01 | 23-01 | 27-02 | 30-01 | 27-03 | 1 | |
| Endschot, Angelina van (5) | 06-03 | 19-09 | 12-09 | xxxxx | 16-01 | 17-10 | 17-04 | 30-01 | 16-01 | 22-08 | 06-02 | 06-02 | 12-09 | 0 |
| Genet, Jeanne (5) | 06-02 | 21-11 | 06-02 | 16-01 | xxxxx | 02-01 | 02-01 | 30-01 | 12-09 | 30-01 | 30-01 | 12-09 | 10-10 | 0 |
| Mathijssen, Karel (9) | 22-08 | 23-01 | 13-03 | 17-10 | 02-01 | xxxxx | 29-08 | 05-09 | 24-10 | 13-02 | 23-01 | 26-09 | 02-01 | 0 |
| Mathijssen, Marleen (5) | 24-10 | 06-03 | 08-05 | 17-04 | 02-01 | 29-08 | xxxxx | 13-02 | 19-12 | 20-02 | 13-02 | 06-03 | 13-03 | 0 |
| Peeters, Johan (5) | 31-10 | 16-01 | 13-03 | 30-01 | 30-01 | 05-09 | 13-02 | xxxxx | 26-09 | 10-10 | 02-01 | 29-08 | 31-10 | 0 |
| Schalk, Rinus (10) | 06-02 | 28-11 | 30-01 | 16-01 | 12-09 | 24-10 | 19-12 | 26-09 | xxxxx | 21-11 | 12-12 | 31-10 | 29-08 | 0 |
| Schouw, Gerard (6) | 19-09 | 16-01 | 23-01 | 22-08 | 30-01 | 13-02 | 20-02 | 10-10 | 21-11 | xxxxx | 09-01 | 19-09 | 10-10 | 0 |
| Sluyters, Freddy (6) | 02-01 | 05-12 | 27-02 | 06-02 | 30-01 | 23-01 | 13-02 | 02-01 | 12-12 | 09-01 | xxxxx | 19-12 | 27-03 | 0 |
| Vriends, Cees (8) | 14-11 | 12-12 | 30-01 | 06-02 | 12-09 | 26-09 | 06-03 | 29-08 | 31-10 | 19-09 | 19-12 | xxxxx | 21-11 | 0 |
| Zagers, Guust (10) | 22-05 | 14-11 | 27-03 | 12-09 | 10-10 | 02-01 | 13-03 | 31-10 | 29-08 | 10-10 | 27-03 | 21-11 | xxxxx | 0 |
