Koster, Johan
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-05-2026 | Berg, Michael van de | 15 | 7 | 20 | 0.350 | 5 | 2 | 0.350 | |
| 2 | 08-05-2026 | Denissen, Jos | 15 | 4 | 20 | 0.200 | 3 | 2 | 0.200 | |
| 3 | 08-05-2026 | Denissen, Marion | 15 | 7 | 20 | 0.350 | 5 | 2 | 0.350 | |
| 4 | 01-05-2026 | Roelands, John | 15 | 5 | 16 | 0.312 | 3 | 1 | 0.312 | |
| 5 | 17-04-2026 | Endschot, Angelina van | 15 | 12 | 20 | 0.600 | 8 | 3 | 0.600 | |
| 6 | 17-04-2026 | Mathijssen, Marleen | 15 | 10 | 20 | 0.500 | 7 | 3 | 0.500 | |
| 7 | 20-02-2026 | Zagers, Guust | 15 | 4 | 12 | 0.333 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 8 | 20-02-2026 | Peeters, Johan | 15 | 8 | 20 | 0.400 | 5 | 2 | 0.400 | |
| 9 | 16-01-2026 | Genet, Jeanne | 15 | 6 | 20 | 0.300 | 4 | 2 | 0.300 | |
| 10 | 16-01-2026 | Ginneken, Kees van | 15 | 8 | 20 | 0.400 | 5 | 2 | 0.400 | |
| 11 | 28-11-2025 | Sluyters, Freddy | 15 | 13 | 20 | 0.650 | 9 | 3 | 0.650 | |
| 12 | 28-11-2025 | Vriends, Cees | 15 | 7 | 20 | 0.350 | 5 | 2 | 0.350 | |
| 13 | 07-11-2025 | Broos, Jack | 15 | 6 | 20 | 0.300 | 4 | 2 | 0.300 | |
| 14 | 07-11-2025 | Arnouts, John | 15 | 7 | 19 | 0.368 | 5 | 3 | 0.368 | |
| 15 | 24-10-2025 | Opstal, Ludo van | 15 | 10 | 20 | 0.500 | 7 | 4 | 0.500 | |
| 16 | 24-10-2025 | Nijnatten, Judith | 15 | 11 | 20 | 0.550 | 7 | 4 | 0.550 | |
| 17 | 10-10-2025 | Schalk, Rinus | 15 | 4 | 12 | 0.333 | 3 | 2 | 0.333 | |
| 18 | 10-10-2025 | Opstal, Wout van | 15 | 6 | 20 | 0.300 | 4 | 2 | 0.300 | |
| 19 | 29-08-2025 | Koster, Maurice | 15 | 13 | 20 | 0.650 | 9 | 5 | 0.650 | |
| 19 | 285 | 148 | 359 | 0.412 | 101.000 | 5 | 0.650 | 5.315 |
Koster, Johan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
