Jos Verhoeven
Persoonlijke resultaten BV GVA Doornenburg 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-04-2026 | Henk Driessen | 32 | 32 | 19 | 1.684 | 11 | 11 | 1.684 | 9 | |
| 2 | 08-04-2026 | Antoon Vermeulen | 32 | 32 | 15 | 2.133 | 11 | 10 | 2.133 | 3 | |
| 3 | 01-04-2026 | Ralph Meeuwsen | 32 | 32 | 16 | 2.000 | 11 | 7 | 2.000 | 5 | |
| 4 | 25-03-2026 | Bud Joosten | 32 | 29 | 25 | 1.160 | 9 | 5 | 1.160 | 12 | |
| 5 | 11-03-2026 | Harry v. Alst | 32 | 32 | 25 | 1.280 | 10 | 9 | 1.280 | 13 | |
| 6 | 04-03-2026 | Herman Bolk | 32 | 18 | 18 | 1.000 | 5.5 | 4 | 1.000 | 8 | |
| 7 | 18-02-2026 | Mart Willems | 32 | 32 | 19 | 1.684 | 11 | 6 | 1.684 | 7 | |
| 8 | 04-02-2026 | Antoon Vermeulen | 32 | 24 | 25 | 0.960 | 7.5 | 5 | 0.960 | 17 | |
| 9 | 28-01-2026 | Theo Willemsen | 32 | 24 | 23 | 1.043 | 7.5 | 6 | 1.043 | 13 | |
| 10 | 14-01-2026 | Geert Janssen | 32 | 32 | 24 | 1.333 | 10 | 5 | 1.333 | 9 | |
| 11 | 17-12-2025 | Theo Roelofs | 32 | 24 | 25 | 0.960 | 7.5 | 4 | 0.960 | 11 | |
| 12 | 03-12-2025 | Sylvo Pere | 32 | 32 | 25 | 1.280 | 10 | 6 | 1.280 | 10 | |
| 13 | 26-11-2025 | Peter Vermaas | 32 | 32 | 11 | 2.909 | 12 | 9 | 2.909 | 1 | |
| 14 | 05-11-2025 | Ralph Meeuwsen | 31 | 31 | 14 | 2.214 | 12 | 9 | 2.214 | 4 | |
| 15 | 29-10-2025 | Martien Peters | 31 | 19 | 25 | 0.760 | 6 | 5 | 0.760 | 15 | |
| 16 | 22-10-2025 | Leo Pesch | 31 | 31 | 21 | 1.476 | 10 | 9 | 1.476 | 9 | |
| 17 | 08-10-2025 | Bud Joosten | 31 | 31 | 20 | 1.550 | 10 | 5 | 1.550 | 8 | |
| 18 | 24-09-2025 | Henk Driessen | 31 | 19 | 25 | 0.760 | 6 | 5 | 0.760 | 14 | |
| 19 | 17-09-2025 | Wiechard Roelofs | 31 | 31 | 21 | 1.476 | 10 | 6 | 1.476 | 8 | |
| 19 | 602 | 537 | 396 | 1.356 | 177.0 | 11 | 2.909 | 176 | 9.3 |
Jos Verhoeven
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV GVA Doornenburg 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
