Gelderen v. Sjaak
Persoonlijke resultaten 15-bv Kortland 2025 band vrijdag 3e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-09-2025 | Sapulette Agoes | 16 | 8 | 30 | 0.266 | 5 | 2 | 0.266 | |
| 2 | 12-09-2025 | Kortland | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 3 | 0.333 | |
| 3 | 05-09-2025 | Plass Lex | 16 | 11 | 30 | 0.366 | 6 | 2 | 0.366 | |
| 4 | 05-09-2025 | Honkoop Henk | 16 | 8 | 30 | 0.266 | 5 | 2 | 0.266 | |
| 5 | 22-08-2025 | Schouten Gerard | 16 | 9 | 25 | 0.360 | 5 | 1 | 0.360 | |
| 6 | 22-08-2025 | Benen Hans | 16 | 6 | 30 | 0.200 | 3 | 2 | 0.200 | |
| 7 | 15-08-2025 | Meer v.d. Nelis | 16 | 12 | 26 | 0.461 | 7 | 3 | 0.461 | |
| 8 | 15-08-2025 | Eeuwijk v. Ed | 16 | 16 | 21 | 0.761 | 10 | 3 | 0.761 | |
| 9 | 08-08-2025 | Ponsen Rinus | 16 | 13 | 30 | 0.433 | 8 | 2 | 0.433 | |
| 10 | 08-08-2025 | Berg v.d. Pieter | 16 | 9 | 27 | 0.333 | 5 | 2 | 0.333 | |
| 11 | 01-08-2025 | Plass Lex | 16 | 6 | 30 | 0.200 | 3 | 1 | 0.200 | |
| 12 | 01-08-2025 | Tahamata Jan | 16 | 13 | 30 | 0.433 | 8 | 3 | 0.433 | |
| 13 | 25-07-2025 | Ros Arie | 16 | 6 | 26 | 0.230 | 3 | 2 | 0.230 | |
| 14 | 25-07-2025 | Multem Willem | 16 | 11 | 30 | 0.366 | 6 | 2 | 0.366 | |
| 15 | 18-07-2025 | Offerman Gijs | 16 | 16 | 28 | 0.571 | 10 | 3 | 0.571 | |
| 16 | 18-07-2025 | Luca Aat | 16 | 16 | 26 | 0.615 | 10 | 4 | 0.615 | |
| 17 | 11-07-2025 | Setten v. Chris | 16 | 9 | 26 | 0.346 | 5 | 3 | 0.346 | |
| 18 | 11-07-2025 | Meijeren v. Jan | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 4 | 0.333 | |
| 19 | 04-07-2025 | Velden v.d. Martin | 16 | 6 | 18 | 0.333 | 3 | 2 | 0.333 | |
| 20 | 04-07-2025 | Vermaat Hans | 16 | 13 | 30 | 0.433 | 8 | 3 | 0.433 | |
| 20 | 320 | 208 | 553 | 0.376 | 122 | 4 | 0.761 | 6. |
Gelderen v. Sjaak
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 15-bv Kortland 2025 band vrijdag 3e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
