Plass Lex
Persoonlijke resultaten 12-bv Kortland 2025 libre dinsdag 3e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-09-2025 | Kortland | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 6 | 2 | 0.480 | |
| 2 | 09-09-2025 | Bruijn d. Hans | 20 | 14 | 30 | 0.466 | 7 | 3 | 0.466 | |
| 3 | 09-09-2025 | Multem Willem | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 10 | 3 | 0.833 | |
| 4 | 02-09-2025 | Blom Cor | 20 | 15 | 24 | 0.625 | 7 | 3 | 0.625 | |
| 5 | 19-08-2025 | Tahamata Jan | 20 | 12 | 23 | 0.521 | 6 | 2 | 0.521 | |
| 6 | 19-08-2025 | Meeteren v. Dirk | 20 | 15 | 30 | 0.500 | 7 | 3 | 0.500 | |
| 7 | 12-08-2025 | Demper Dirk | 20 | 18 | 30 | 0.600 | 9 | 4 | 0.600 | |
| 8 | 12-08-2025 | Ros Arie | 20 | 16 | 25 | 0.640 | 8 | 3 | 0.640 | |
| 9 | 05-08-2025 | Graaf d. Dirk | 20 | 20 | 19 | 1.052 | 10 | 4 | 1.052 | |
| 10 | 05-08-2025 | Benen Hans | 20 | 20 | 26 | 0.769 | 10 | 5 | 0.769 | |
| 11 | 29-07-2025 | Imminga Ton | 20 | 20 | 27 | 0.740 | 10 | 4 | 0.740 | |
| 12 | 29-07-2025 | Gelderen v. Sjaak | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 9 | 4 | 0.760 | |
| 13 | 22-07-2025 | Ponsen Rinus | 20 | 10 | 30 | 0.333 | 5 | 2 | 0.333 | |
| 14 | 22-07-2025 | Geleedts Kees | 20 | 18 | 30 | 0.600 | 9 | 3 | 0.600 | |
| 15 | 15-07-2025 | Boer d. Aad | 20 | 13 | 30 | 0.433 | 6 | 3 | 0.433 | |
| 16 | 15-07-2025 | Meijeren v. Jan | 20 | 10 | 29 | 0.344 | 5 | 2 | 0.344 | |
| 17 | 08-07-2025 | Velden v.d. Martin | 20 | 18 | 28 | 0.642 | 9 | 3 | 0.642 | |
| 18 | 08-07-2025 | Geleijnse Bart | 20 | 14 | 30 | 0.466 | 7 | 4 | 0.466 | |
| 19 | 01-07-2025 | Offerman Gijs | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 10 | 3 | 0.800 | |
| 20 | 01-07-2025 | Schuiteboer Piet | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 10 | 4 | 0.909 | |
| 20 | 400 | 324 | 532 | 0.609 | 160 | 5 | 1.052 | 8. |
Plass Lex
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 12-bv Kortland 2025 libre dinsdag 3e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
