Arie van der Schoot
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Donderdag Libre Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-12-2025 | A Man Luong | 40 | 22 | 30 | 0.733 | 5 | 5 | 0.733 | |
| 2 | 27-11-2025 | Kees Peetam | 40 | 40 | 27 | 1.481 | 15 | 8 | 1.481 | |
| 3 | 20-11-2025 | Anh Tran | 40 | 40 | 26 | 1.538 | 15 | 9 | 1.538 | |
| 4 | 13-11-2025 | Jan Klaas Gillebaard | 40 | 35 | 30 | 1.166 | 8 | 6 | 1.166 | |
| 5 | 06-11-2025 | Aaldert Popma | 40 | 34 | 30 | 1.133 | 8 | 3 | 1.133 | |
| 6 | 30-10-2025 | Frans Pordon | 40 | 32 | 29 | 1.103 | 8 | 6 | 1.103 | |
| 7 | 23-10-2025 | Felix Verbraak | 40 | 40 | 27 | 1.481 | 15 | 7 | 1.481 | |
| 8 | 16-10-2025 | A Tay Luong | 40 | 31 | 30 | 1.033 | 7 | 5 | 1.033 | |
| 9 | 09-10-2025 | Peter Boerstra | 40 | 30 | 30 | 1.000 | 7 | 4 | 1.000 | |
| 10 | 02-10-2025 | Sjoerd Jonker | 40 | 26 | 30 | 0.866 | 6 | 7 | 0.866 | |
| 11 | 25-09-2025 | Henk Fokkema | 40 | 16 | 30 | 0.533 | 4 | 3 | 0.533 | |
| 12 | 18-09-2025 | Sjoerd Andringa | 40 | 32 | 30 | 1.066 | 8 | 6 | 1.066 | |
| 13 | 11-09-2025 | Bouwe Riemersma | 40 | 28 | 23 | 1.217 | 7 | 7 | 1.217 | |
| 14 | 04-09-2025 | Leo Wissema | 40 | 40 | 28 | 1.428 | 15 | 10 | 1.428 | |
| 14 | 560 | 446 | 400 | 1.115 | 128 | 10 | 1.538 | 9. |
Arie van der Schoot
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Donderdag Libre Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | A Tay Luong | 2e keer |
| 2 | Aaldert Popma | 2e keer |
| 3 | Anh Tran | 2e keer |
| 4 | Bouwe Riemersma | 2e keer |
| 5 | Cor van der Hoef | 1e keer |
| 6 | Cor van der Hoef | 2e keer |
| 7 | Felix Verbraak | 2e keer |
| 8 | Frans Pordon | 2e keer |
| 9 | Henk Fokkema | 2e keer |
| 10 | Jan Klaas Gillebaard | 2e keer |
| 11 | Jan Tabak | 1e keer |
| 12 | Jan Tabak | 2e keer |
| 13 | Johannes van der Heide | 1e keer |
| 14 | Johannes van der Heide | 2e keer |
| 15 | Kees Peetam | 2e keer |
| 16 | Leo Wissema | 2e keer |
| 17 | Lia Laken | 1e keer |
| 18 | Lia Laken | 2e keer |
| 19 | Metro Voolstra | 1e keer |
| 20 | Metro Voolstra | 2e keer |
| 21 | Obe Kuipers | 1e keer |
| 22 | Obe Kuipers | 2e keer |
| 23 | Peter Boerstra | 2e keer |
| 24 | Peter de Boer | 1e keer |
| 25 | Peter de Boer | 2e keer |
| 26 | Sjoerd Andringa | 2e keer |
| 27 | Sjoerd Jonker | 2e keer |
| 28 | Uilke Seinstra | 1e keer |
| 29 | Uilke Seinstra | 2e keer |
