Frans Pordon
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-12-2025 | Eppie Post | 40 | 31 | 30 | 1.033 | 7 | 6 | 1.033 | |
| 2 | 02-12-2025 | Arie van der Schoot | 40 | 30 | 30 | 1.000 | 7 | 6 | 1.000 | |
| 3 | 25-11-2025 | Pieter Feenstra | 40 | 36 | 28 | 1.285 | 12 | 6 | 1.285 | |
| 4 | 25-11-2025 | Sjoerd Andringa | 40 | 40 | 25 | 1.600 | 15 | 6 | 1.600 | |
| 5 | 18-11-2025 | Kees Peetam | 40 | 40 | 29 | 1.379 | 14 | 8 | 1.379 | |
| 6 | 18-11-2025 | Jan Tabak | 40 | 21 | 30 | 0.700 | 5 | 4 | 0.700 | |
| 7 | 11-11-2025 | Antoon Knijn | 40 | 23 | 26 | 0.884 | 5 | 3 | 0.884 | |
| 8 | 11-11-2025 | Hans Ruis | 40 | 29 | 30 | 0.966 | 7 | 6 | 0.966 | |
| 9 | 28-10-2025 | Harry Steffens | 40 | 36 | 30 | 1.200 | 12 | 4 | 1.200 | |
| 10 | 28-10-2025 | Eppie Post | 40 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 4 | 0.900 | |
| 11 | 21-10-2025 | Willem van der Tempel | 40 | 38 | 29 | 1.310 | 12 | 6 | 1.310 | |
| 12 | 21-10-2025 | Arie van der Schoot | 40 | 39 | 30 | 1.300 | 12 | 4 | 1.300 | |
| 13 | 07-10-2025 | Willem Visscher | 40 | 37 | 30 | 1.233 | 12 | 7 | 1.233 | |
| 14 | 07-10-2025 | Sjoerd Andringa | 40 | 21 | 19 | 1.105 | 5 | 5 | 1.105 | |
| 15 | 30-09-2025 | Hans Ruis | 40 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 3 | 0.900 | |
| 16 | 30-09-2025 | Pieter Kooistra | 40 | 21 | 30 | 0.700 | 5 | 3 | 0.700 | |
| 17 | 09-09-2025 | Uilke Seinstra | 40 | 40 | 27 | 1.481 | 15 | 7 | 1.481 | |
| 18 | 09-09-2025 | Jan Tabak | 40 | 17 | 30 | 0.566 | 4 | 3 | 0.566 | |
| 18 | 720 | 553 | 513 | 1.077 | 161.00 | 8 | 1.600 | 8.94 |
Frans Pordon
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Antoon Knijn | 2e keer |
| 2 | Antoon Knijn | 3e keer |
| 3 | Antoon Knijn | 4e keer |
| 4 | Arie van der Schoot | 3e keer |
| 5 | Arie van der Schoot | 4e keer |
| 6 | Eppie Post | 3e keer |
| 7 | Eppie Post | 4e keer |
| 8 | Hans Ruis | 3e keer |
| 9 | Hans Ruis | 4e keer |
| 10 | Harry Steffens | 2e keer |
| 11 | Harry Steffens | 3e keer |
| 12 | Harry Steffens | 4e keer |
| 13 | Jan Buitenga | 1e keer |
| 14 | Jan Buitenga | 2e keer |
| 15 | Jan Buitenga | 3e keer |
| 16 | Jan Buitenga | 4e keer |
| 17 | Jan Tabak | 3e keer |
| 18 | Jan Tabak | 4e keer |
| 19 | Kees Peetam | 2e keer |
| 20 | Kees Peetam | 3e keer |
| 21 | Kees Peetam | 4e keer |
| 22 | Pieter Feenstra | 2e keer |
| 23 | Pieter Feenstra | 3e keer |
| 24 | Pieter Feenstra | 4e keer |
| 25 | Pieter Kooistra | 2e keer |
| 26 | Pieter Kooistra | 3e keer |
| 27 | Pieter Kooistra | 4e keer |
| 28 | Sjoerd Andringa | 3e keer |
| 29 | Sjoerd Andringa | 4e keer |
| 30 | Uilke Seinstra | 2e keer |
| 31 | Uilke Seinstra | 3e keer |
| 32 | Uilke Seinstra | 4e keer |
| 33 | Willem van der Tempel | 2e keer |
| 34 | Willem van der Tempel | 3e keer |
| 35 | Willem van der Tempel | 4e keer |
| 36 | Willem Visscher | 2e keer |
| 37 | Willem Visscher | 3e keer |
| 38 | Willem Visscher | 4e keer |
