Tom Noot
Persoonlijke resultaten Clubcompetitie Driebanden WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-02-2026 | Henk Bos | 8 | 2 | 20 | 0.100 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 29-01-2026 | Luuk Bos | 8 | 5 | 20 | 0.250 | 2 | 2 | 0.250 | |
| 3 | 15-01-2026 | Harry Huisman | 8 | 3 | 20 | 0.150 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 11-12-2025 | Peter Keizer | 7 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 2 | 0.500 | |
| 5 | 04-12-2025 | Luuk Bos | 7 | 7 | 20 | 0.350 | 3 | 2 | 0.350 | |
| 6 | 27-11-2025 | Mehmet Apaydin | 7 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 2 | 0.750 | |
| 7 | 20-11-2025 | Dennis Lengton | 7 | 5 | 20 | 0.250 | 2 | 2 | 0.250 | |
| 8 | 06-11-2025 | Otto Scholte | 7 | 3 | 20 | 0.150 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 59 | 50 | 160 | 0.312 | 13 | 2 | 0.750 | 1. |
Tom Noot
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubcompetitie Driebanden WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
