Mersie Mart
Persoonlijke resultaten D.M.V. Personelsver. Libre competitie 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-04-2026 | Aarle v Wim | 30 | 29 | 22 | 1.318 | 9 | 5 | 1.318 | |
| 2 | 22-04-2026 | Uden v Tonnie | 30 | 14 | 17 | 0.823 | 4 | 6 | 0.823 | |
| 3 | 22-04-2026 | Bogaard vd Leo | 30 | 28 | 28 | 1.000 | 9 | 6 | 1.000 | |
| 4 | 15-04-2026 | Wit de Jan | 30 | 30 | 32 | 0.937 | 10 | 4 | 0.937 | |
| 5 | 15-04-2026 | Heesch van Bert | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 10 | 6 | 1.250 | |
| 6 | 14-04-2026 | Bosch vd Jan | 30 | 30 | 32 | 0.937 | 10 | 5 | 0.937 | |
| 7 | 14-04-2026 | Uden v Tonnie | 30 | 27 | 31 | 0.870 | 9 | 4 | 0.870 | |
| 8 | 08-04-2026 | Cor Goorts | 30 | 26 | 28 | 0.928 | 8 | 6 | 0.928 | |
| 9 | 08-04-2026 | Wit de Jan | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 10 | 7 | 1.578 | |
| 10 | 07-04-2026 | Aarle v Wim | 30 | 30 | 30 | 1.000 | 10 | 6 | 1.000 | |
| 11 | 07-04-2026 | Verstraten Wim | 30 | 30 | 35 | 0.857 | 10 | 5 | 0.857 | |
| 12 | 01-04-2026 | Bogaard vd Bennie | 30 | 30 | 30 | 1.000 | 10 | 4 | 1.000 | |
| 13 | 01-04-2026 | Heesch van Bert | 30 | 30 | 32 | 0.937 | 10 | 5 | 0.937 | |
| 14 | 31-03-2026 | Donkers Jan | 30 | 16 | 26 | 0.615 | 5 | 4 | 0.615 | |
| 15 | 31-03-2026 | Zuylen v Niek | 30 | 23 | 32 | 0.718 | 7 | 5 | 0.718 | |
| 16 | 31-03-2026 | Vorst vd Jacques | 30 | 19 | 27 | 0.703 | 6 | 3 | 0.703 | |
| 17 | 25-03-2026 | Cor Goorts | 30 | 30 | 34 | 0.882 | 10 | 6 | 0.882 | |
| 18 | 25-03-2026 | Zuylen v Niek | 30 | 26 | 40 | 0.650 | 8 | 4 | 0.650 | |
| 19 | 24-03-2026 | Aarle v Wim | 30 | 30 | 27 | 1.111 | 10 | 5 | 1.111 | |
| 20 | 24-03-2026 | Bogaard vd Leo | 30 | 30 | 22 | 1.363 | 10 | 4 | 1.363 | |
| 21 | 18-03-2026 | Cor Goorts | 30 | 27 | 19 | 1.421 | 9 | 7 | 1.421 | |
| 22 | 18-03-2026 | Heesch van Bert | 30 | 30 | 32 | 0.937 | 10 | 4 | 0.937 | |
| 23 | 17-03-2026 | Bogaard vd Bennie | 30 | 30 | 30 | 1.000 | 10 | 4 | 1.000 | |
| 24 | 17-03-2026 | Verstraten Wim | 30 | 12 | 24 | 0.500 | 4 | 3 | 0.500 | |
| 25 | 24-02-2026 | Zuylen v Niek | 30 | 27 | 25 | 1.080 | 9 | 3 | 1.080 | |
| 26 | 24-02-2026 | Wit de Jan | 30 | 19 | 23 | 0.826 | 6 | 6 | 0.826 | |
| 27 | 10-02-2026 | Donkers Jan | 30 | 30 | 29 | 1.034 | 10 | 5 | 1.034 | |
| 28 | 10-02-2026 | Verstraten Wim | 30 | 15 | 23 | 0.652 | 5 | 3 | 0.652 | |
| 29 | 04-02-2026 | Bogaard vd Leo | 30 | 30 | 25 | 1.200 | 10 | 6 | 1.200 | |
| 30 | 03-02-2026 | Vorst vd Jacques | 30 | 30 | 17 | 1.764 | 10 | 6 | 1.764 | |
| 31 | 03-02-2026 | Donkers Jan | 30 | 30 | 32 | 0.937 | 10 | 7 | 0.937 | |
| 32 | 28-01-2026 | Bogaard vd Leo | 30 | 30 | 31 | 0.967 | 10 | 5 | 0.967 | |
| 33 | 28-01-2026 | Wit de Jan | 30 | 21 | 27 | 0.777 | 7 | 6 | 0.777 | |
| 34 | 27-01-2026 | Vorst vd Jacques | 30 | 22 | 27 | 0.814 | 7 | 5 | 0.814 | |
| 35 | 27-01-2026 | Bosch vd Jan | 30 | 30 | 32 | 0.937 | 10 | 5 | 0.937 | |
| 36 | 20-01-2026 | Vorst vd Jacques | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 10 | 3 | 1.250 | |
| 37 | 20-01-2026 | Bosch vd Jan | 30 | 30 | 41 | 0.731 | 10 | 4 | 0.731 | |
| 38 | 13-01-2026 | Bosch vd Jan | 30 | 30 | 44 | 0.681 | 10 | 5 | 0.681 | |
| 39 | 13-01-2026 | Bogaard vd Bennie | 30 | 30 | 36 | 0.833 | 10 | 6 | 0.833 | |
| 40 | 16-12-2025 | Verstraten Wim | 30 | 21 | 26 | 0.807 | 7 | 4 | 0.807 | |
| 41 | 16-12-2025 | Uden v Tonnie | 30 | 21 | 25 | 0.840 | 7 | 3 | 0.840 | |
| 42 | 09-12-2025 | Aarle v Wim | 30 | 29 | 36 | 0.805 | 9 | 4 | 0.805 | |
| 43 | 09-12-2025 | Bogaard vd Bennie | 30 | 30 | 31 | 0.967 | 10 | 5 | 0.967 | |
| 44 | 02-12-2025 | Donkers Jan | 30 | 25 | 44 | 0.568 | 8 | 4 | 0.568 | |
| 45 | 26-11-2025 | Heesch van Bert | 30 | 30 | 23 | 1.304 | 10 | 5 | 1.304 | |
| 46 | 26-11-2025 | Zuylen v Niek | 30 | 30 | 22 | 1.363 | 10 | 6 | 1.363 | |
| 47 | 01-10-2025 | Cor Goorts | 30 | 20 | 34 | 0.588 | 6 | 4 | 0.588 | |
| 48 | 01-10-2025 | Uden v Tonnie | 30 | 30 | 17 | 1.764 | 10 | 4 | 1.764 | |
| 48 | 1440 | 1277 | 1367 | 0.934 | 419.0 | 7 | 1.764 | 8.7 |
Mersie Mart
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden D.M.V. Personelsver. Libre competitie 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
