Roosa Piet
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv kortland 2025 band vrijdag 2e kwartaal - boven bowlingbaan - Krimpen ad IJssel -
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken v. Aad |
| 2 | Benen Hans |
| 3 | Bergen v. Willem |
| 4 | Blom Cor |
| 5 | Boers Gerrit |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Demper Dirk |
| 8 | Gelderen v. Sjaak |
| 9 | Geleedts Cees |
| 10 | Geneugelijk Piet |
| 11 | Graaf d. Dirk |
| 12 | Groot d. Theo |
| 13 | Hazebroek Frank |
| 14 | Honkoop Henk |
| 15 | Imminga Ton |
| 16 | Klepke Henk |
| 17 | Kooten v. Gerrit |
| 18 | Kortland |
| 19 | Linden vd. Cees |
| 20 | Luca Aat |
| 21 | Meeteren v. Dirk |
| 22 | Milligen v. Teus |
| 23 | Noordegraaf Jan |
| 24 | Offerman Ed |
| 25 | Ouwerkerk Job |
| 26 | Peereboom Harry |
| 27 | Pluijm vd. Jan |
| 28 | Ponsen Rinus |
| 29 | Roosenburg Roel |
| 30 | Ros Arie |
| 31 | Sapulete Tinus |
| 32 | Sapulette Agoes |
| 33 | Schouten Gerard |
| 34 | Schuiteboer Piet |
| 35 | Setten v. Chris |
| 36 | Speksnijder Huig |
| 37 | Stam Wim |
| 38 | Stans Kees |
| 39 | Stibbe Hans |
| 40 | Timmermans Aad |
| 41 | Tol v. Leo |
| 42 | Visser Wim |
| 43 | Vogelenzang d. Jong Dirk |
| 44 | Wol Koos |
